体能
督察
各项体能测试项目的最低可接受水平如下:
| 体能测试项目 | 男性 | 女性 |
| 立定跳高 | 45.7厘米 | 35.6厘米 |
| 引体上升 | 5次 | 7次 |
| 十米来回跑(10 X 10米) | 26秒 | 29秒 |
| 仰卧起坐 | 30秒内17次 | 30秒内15次 |
| 俯卧挺伸 | 30秒内14次 | 30秒内12次 |
| 八百米跑 | 3分25秒 | 4分12秒 |
| 建议体能训练时间表(督察) | |
|---|---|
| 男 | 女 |
警员
各项体能测试项目的最低可接受水平如下:
| 体能测试项目 | 男性 | 女性 |
| 立定跳高 | 53.3厘米 | 38.1厘米 |
| 引体上升 | 7 | 9 |
| 十米来回跑(10 X 10米) | 24.8秒 | 28.1秒 |
| 建议体能训练时间表(警员) | |
|---|---|
| 男 | 女 |