|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 總體罪案 | 67 740 | 66 439 | - | 1301 | - | 1.9 |
2. | 總體罪案率 (1) | 935 | 910 | - | 25 | - | 2.7 |
3. | 總體罪案破案率 | 43.4% | 44.8% |
|
|||
4. | 暴力罪案 | 11 073 | 10 889 | - | 184 | - | 1.7 |
5. | 暴力罪案率 (1) | 153 | 149 | - | 4 | - | 2.6 |
6. | 暴力罪案破案率 | 61.9% | 60.8% |
|
|||
7. | 兇殺案 (2) | 27 | 22 | - | 5 | - | 18.5 |
8. | 各類劫案 (2), 包括 : | 309 | 223 | - | 86 | - | 27.8 |
- 持真槍劫案 | - | 1 | + | 1 | - | ||
- 持其他槍械劫案(電槍) | 5 | 1 | - | 4 | - | 80.0 | |
- 持類似手槍物體劫案 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |||
- 銀行劫案 | 7 | 4 | - | 3 | - | 42.9 | |
- 金舖 / 錶行劫案 | 4 | 3 | - | 1 | - | 25.0 | |
9. | 爆竊案 | 2 700 | 2 579 | - | 121 | - | 4.5 |
10. | 傷人及嚴重毆打 (2) | 5 629 | 5 360 | - | 269 | - | 4.8 |
- 傷 人 | 1 342 | 1 236 | - | 106 | - | 7.9 | |
- 嚴重毆打 | 4 287 | 4 124 | - | 163 | - | 3.8 | |
11. | 嚴重毒品罪行 | 1 855 | 1 891 | + | 36 | + | 1.9 |
12. | 刑事恐嚇 (2) | 1 862 | 1 736 | - | 126 | - | 6.8 |
13. | 勒索 (2) | 885 | 1 366 | + | 481 | + | 54.4 |
14. | 縱火 (2) | 394 | 339 | - | 55 | - | 14.0 |
15. | 強姦 (2) | 56 | 70 | + | 14 | + | 25.0 |
16. | 非禮 (2) | 1 115 | 1 068 | - | 47 | - | 4.2 |
17. | 盜竊案,包括 : | 28 596 | 27 512 | - | 1 084 | - | 3.8 |
- 搶掠 | 265 | 228 | - | 37 | - | 14.0 | |
- 扒竊 (打荷包) | 1 077 | 1 109 | + | 32 | + | 3.0 | |
- 店舖盜竊 | 8 995 | 9 722 | + | 727 | + | 8.1 | |
- 車內盜竊 | 975 | 999 | + | 24 | + | 2.5 | |
- 雜項盜竊 | 16 122 | 14 356 | - | 1 766 | - | 11.0 | |
- 失車 | (567) | (577) | + | 10 | + | 1.8 | |
18. | 詐騙 | 8 861 | 9 353 | + | 492 | + | 5.6 |
19. | 刑事毀壞 | 5 875 | 5 920 | + | 45 | + | 0.8 |
20. | 三合會相關罪案 | 1 643 | 1 812 | + | 169 | + | 10.3 |
21. | 家庭暴力刑事案件 | 1 669 | 1 464 | - | 205 | - | 12.3 |
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 1 510 | 1 309 | - | 201 | - | 13.3 | |
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 2 814 | 2 826 | + | 12 | + | 0.4 | |
- 內地非法入境者 | 83 | 79 | - | 4 | - | 4.8 | |
- 旅客(內地) (3) | 1 446 | 1 398 | - | 48 | - | 3.3 | |
- 旅客(其他) (3) | 1 670 | 2 136 | + | 466 | + | 27.9 | |
23. | 搜獲毒品 (4) : | ||||||
- 海洛英 (公斤) | 49 | 38 | - | 11 | - | 22.4 | |
- 大麻 (公斤) | 99 | 114 | + | 15 | + | 15.2 | |
- 冰 (公斤) | 488 | 452 | - | 36 | - | 7.4 | |
- K仔 (公斤) | 334 | 802 | + | 468 | + | 140.1 | |
- 可卡因 (公斤) | 130 | 341 | + | 211 | + | 162.3 | |
- 忘我類 (粒) | 1 585 | 779 | - | 806 | - | 50.9 |
註釋 :