二零二零年 |
二零二一年 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 总体罪案 | 63 232 | 64 428 | + | 1 196 | + | 1.9 |
2. | 总体罪案率 (1) | 845 | 871 | + | 26 | + | 3.1 |
3. | 总体罪案破案率 | 37.8% | 38.5% | + 0.7 个百分点 | |||
4. | 暴力罪案 | 9 391 | 9 587 | + | 196 | + | 2.1 |
5. | 暴力罪案率 (1) | 126 | 130 | + | 4 | + | 3.2 |
6. | 暴力罪案破案率 | 52.4% | 56.5% | + 4.1 个百分点 | |||
7. | 凶杀案 (2) | 22 | 23 | + | 1 | + | 4.5 |
8. | 各类劫案 (2), 包括 : | 264 | 123 | - | 141 | - | 53.4 |
- 持真枪劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他枪械劫案(电枪) | 1 | - | - | 1 | - | 100.0 | |
- 持类似手枪物体劫案 | 5 | - | - | 5 | - | 100.0 | |
- 银行劫案 | - | - | - | - | |||
- 金舖 / 表行劫案 | 12 | 1 | - | 11 | - | 91.7 | |
9. | 爆窃案 | 2 095 | 1 472 | - | 623 | - | 29.7 |
10. | 伤人及严重殴打 (2) | 4 563 | 4 124 | - | 439 | - | 9.6 |
- 伤 人 | 1 049 | 732 | - | 317 | - | 30.2 | |
- 严重殴打 | 3 514 | 3 392 | - | 122 | - | 3.5 | |
11. | 严重毒品罪行 | 1 149 | 1 570 | + | 421 | + | 36.6 |
12. | 刑事恐吓 (2) | 1 401 | 1 604 | + | 203 | + | 14.5 |
13. | 勒 索 (2) | 1 399 | 1 592 | + | 193 | + | 13.8 |
14. | 纵 火 (2) | 473 | 315 | - | 158 | - | 33.4 |
15. | 强 奸 (2) | 64 | 79 | + | 15 | + | 23.4 |
16. | 非 礼 (2) | 682 | 1 018 | + | 336 | + | 49.3 |
17. | 盗窃案,包括 : | 20 314 | 19 065 | - | 1 249 | - | 6.1 |
- 抢 掠 | 163 | 79 | - | 84 | - | 51.5 | |
- 扒窃 (打荷包) | 432 | 313 | - | 119 | - | 27.5 | |
- 店铺盗窃 | 7 756 | 7 187 | - | 569 | - | 7.3 | |
- 车内盗窃 | 1 366 | 904 | - | 462 | - | 33.8 | |
- 杂项盗窃 | 9 476 | 9 732 | + | 256 | + | 2.7 | |
- 失 车 | (895) | (535) | - | 360 | - | 40.2 | |
18. | 诈 骗 | 15 553 | 19 249 | + | 3 696 | + | 23.8 |
19. | 刑事毁坏 | 6 432 | 5 709 | - | 723 | - | 11.2 |
20. | 三合会相关罪案 | 1 761 | 1 888 | + | 127 | + | 7.2 |
21. | 家庭暴力刑事案件 | 1 139 | 1 196 | + | 57 | + | 5.0 |
22. | 犯罪被捕人数 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五岁) | 1 218 | 1 114 | - | 104 | - | 8.5 | |
- 青年罪犯(十六至二十岁) | 2 769 | 1 907 | - | 862 | - | 31.1 | |
- 内地非法入境者 | 63 | 136 | + | 73 | + | 115.9 | |
- 旅客(内地) | 392 | 251 | - | 141 | - | 36.0 | |
- 旅客(其他) | 1 090 | 1 012 | - | 78 | - | 7.2 | |
23. | 搜获毒品 (3) : | ||||||
- 海洛英 (公斤) | 368* | 554* | + | 186 | + | 50.5 | |
- 大麻 (公斤) | 1 071* | 2 088* | + | 1 017 | + | 95.0 | |
- 冰 (公斤) | 1 499* | 1 794* | + | 295 | + | 19.7 | |
- K仔 (公斤) | 471* | 3 296* | + | 2 825 | + | 599.8 | |
- 可卡因 (公斤) | 1 269* | 2 895* | + | 1 626 | + | 128.1 | |
- 忘我类 (粒) | 5 994* | 62 955* | + | 56 961 | + | 950.3 |
注释 :