严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
严重 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
轻微 | 220 | 178 | 213 | 177 | 788 | |||||||||
合计 | 238 | 188 | 218 | 181 | 825 | |||||||||
东九龙 | 致命 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
严重 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||||||||
轻微 | 223 | 190 | 203 | 156 | 772 | |||||||||
合计 | 232 | 194 | 207 | 156 | 789 | |||||||||
西九龙 | 致命 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
严重 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
轻微 | 280 | 190 | 256 | 154 | 880 | |||||||||
合计 | 289 | 192 | 259 | 157 | 897 | |||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
严重 | 15 | 11 | 8 | 5 | 39 | |||||||||
轻微 | 375 | 300 | 318 | 226 | ||||||||||
合计 | 392 | 312 | 327 | 232 | ||||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
严重 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | |||||||||
轻微 | 321 | 263 | 302 | 241 | ||||||||||
合计 | 326 | 266 | 309 | 245 | ||||||||||
合计 | 致命 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
严重 | 48 | 25 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
轻微 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年五月七日之临时数字。
严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
严重 | 18 | 10 | 3 | 4 | 35 | |||||||||
轻微 | 258 | 204 | 242 | 204 | 908 | |||||||||
合计 | 277 | 214 | 247 | 208 | 946 | |||||||||
东九龙 | 致命 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
严重 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||||||||
轻微 | 274 | 235 | 253 | 189 | 951 | |||||||||
合计 | 283 | 239 | 257 | 189 | 968 | |||||||||
西九龙 | 致命 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
严重 | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
轻微 | 347 | 236 | 303 | 197 | ||||||||||
合计 | 360 | 238 | 306 | 200 | ||||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
严重 | 15 | 12 | 8 | 5 | 40 | |||||||||
轻微 | 479 | 371 | 403 | 276 | ||||||||||
合计 | 496 | 384 | 412 | 282 | ||||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
严重 | 4 | 2 | 16 | 2 | 24 | |||||||||
轻微 | 423 | 316 | 395 | 288 | ||||||||||
合计 | 428 | 320 | 412 | 292 | ||||||||||
合计 | 致命 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
严重 | 51 | 27 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年五月七日之临时数字。