严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
严重 | 17 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 51 | ||||||
轻微 | 227 | 188 | 230 | 199 | 252 | 232 | 189 | |||||||
合计 | 245 | 198 | 238 | 204 | 258 | 237 | 192 | |||||||
东九龙 | 致命 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||
严重 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||
轻微 | 224 | 191 | 211 | 169 | 239 | 207 | 221 | |||||||
合计 | 232 | 195 | 216 | 169 | 243 | 208 | 222 | |||||||
西九龙 | 致命 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||||
严重 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 | ||||||
轻微 | 290 | 212 | 283 | 230 | 260 | 253 | 246 | |||||||
合计 | 302 | 215 | 289 | 235 | 267 | 256 | 249 | |||||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
严重 | 19 | 19 | 22 | 12 | 16 | 14 | 6 | 108 | ||||||
轻微 | 381 | 305 | 341 | 284 | 283 | 319 | 211 | |||||||
合计 | 402 | 325 | 364 | 297 | 301 | 336 | 219 | |||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||
严重 | 5 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 1 | 40 | ||||||
轻微 | 339 | 293 | 358 | 344 | 355 | 318 | 218 | |||||||
合计 | 345 | 299 | 373 | 354 | 359 | 325 | 221 | |||||||
合计 | 致命 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
严重 | 56 | 37 | 51 | 28 | 31 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | |
轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年八月六日之临时数字。
严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
严重 | 18 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 53 | ||||||
轻微 | 267 | 219 | 274 | 227 | 293 | 258 | 229 | |||||||
合计 | 286 | 229 | 282 | 232 | 300 | 263 | 232 | |||||||
东九龙 | 致命 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||
严重 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||
轻微 | 275 | 236 | 262 | 205 | 300 | 246 | 274 | |||||||
合计 | 283 | 240 | 267 | 205 | 305 | 247 | 275 | |||||||
西九龙 | 致命 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||
严重 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | ||||||
轻微 | 362 | 262 | 348 | 309 | 333 | 325 | 293 | |||||||
合计 | 378 | 265 | 354 | 314 | 340 | 328 | 296 | |||||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
严重 | 19 | 20 | 29 | 13 | 16 | 15 | 8 | 120 | ||||||
轻微 | 496 | 390 | 446 | 358 | 356 | 416 | 300 | |||||||
合计 | 517 | 411 | 476 | 372 | 374 | 434 | 310 | |||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||
严重 | 5 | 5 | 24 | 8 | 7 | 4 | 1 | 54 | ||||||
轻微 | 450 | 364 | 482 | 439 | 434 | 423 | 266 | |||||||
合计 | 456 | 371 | 507 | 449 | 441 | 430 | 269 | |||||||
合计 | 致命 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
严重 | 59 | 39 | 68 | 29 | 36 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | |
轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年八月六日之临时数字。