| 严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 严重 | 16 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 65 | |||
| 轻微 | 236 | 195 | 241 | 206 | 260 | 245 | 246 | 223 | 207 | 203 | ||||
| 合计 | 253 | 204 | 249 | 211 | 267 | 252 | 254 | 227 | 211 | 203 | ||||
| 东九龙 | 致命 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | ||
| 严重 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 26 | |||
| 轻微 | 225 | 191 | 213 | 170 | 239 | 210 | 228 | 222 | 225 | 204 | ||||
| 合计 | 233 | 195 | 218 | 170 | 243 | 211 | 234 | 226 | 232 | 208 | ||||
| 西九龙 | 致命 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||
| 严重 | 10 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 50 | |||
| 轻微 | 307 | 219 | 289 | 245 | 289 | 291 | 309 | 278 | 260 | 155 | ||||
| 合计 | 319 | 222 | 296 | 252 | 300 | 299 | 315 | 280 | 265 | 158 | ||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||
| 严重 | 19 | 21 | 21 | 13 | 23 | 23 | 13 | 12 | 9 | 7 | 161 | |||
| 轻微 | 381 | 304 | 343 | 295 | 304 | 373 | 286 | 306 | 294 | 212 | ||||
| 合计 | 402 | 326 | 365 | 309 | 329 | 399 | 301 | 321 | 303 | 220 | ||||
| 新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | ||
| 严重 | 5 | 4 | 15 | 10 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 58 | |||
| 轻微 | 339 | 294 | 363 | 360 | 406 | 404 | 331 | 303 | 219 | 191 | ||||
| 合计 | 345 | 300 | 379 | 372 | 412 | 413 | 341 | 306 | 221 | 197 | ||||
| 合计 | 致命 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 69 |
| 严重 | 55 | 38 | 52 | 33 | 45 | 44 | 38 | 22 | 19 | 14 | 0 | 0 | 360 | |
| 轻微 | 965 | 0 | 0 | |||||||||||
| 合计 | 986 | 0 | 0 |
截至二零二五年十一月四日之临时数字。
| 严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 严重 | 17 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 67 | |||
| 轻微 | 279 | 230 | 289 | 237 | 304 | 275 | 294 | 263 | 244 | 235 | ||||
| 合计 | 297 | 239 | 297 | 242 | 312 | 282 | 302 | 267 | 248 | 235 | ||||
| 东九龙 | 致命 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | ||
| 严重 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 27 | |||
| 轻微 | 276 | 236 | 264 | 208 | 304 | 249 | 283 | 256 | 263 | 232 | ||||
| 合计 | 284 | 240 | 269 | 208 | 309 | 250 | 289 | 260 | 270 | 236 | ||||
| 西九龙 | 致命 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||
| 严重 | 12 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 52 | |||
| 轻微 | 389 | 270 | 361 | 332 | 381 | 384 | 377 | 332 | 320 | 186 | ||||
| 合计 | 405 | 273 | 368 | 339 | 392 | 392 | 383 | 334 | 325 | 189 | ||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||
| 严重 | 19 | 22 | 27 | 15 | 24 | 25 | 16 | 14 | 9 | 10 | 181 | |||
| 轻微 | 501 | 392 | 456 | 376 | 389 | 518 | 412 | 383 | 366 | 245 | ||||
| 合计 | 522 | 415 | 484 | 392 | 415 | 546 | 430 | 400 | 375 | 256 | ||||
| 新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | ||
| 严重 | 5 | 5 | 25 | 10 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 73 | |||
| 轻微 | 450 | 366 | 490 | 462 | 517 | 568 | 420 | 382 | 277 | 235 | ||||
| 合计 | 456 | 373 | 516 | 474 | 526 | 577 | 430 | 386 | 279 | 242 | ||||
| 合计 | 致命 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 |
| 严重 | 58 | 40 | 68 | 35 | 51 | 46 | 41 | 25 | 19 | 17 | 0 | 0 | 400 | |
| 轻微 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 |
截至二零二五年十一月四日之临时数字。