| 严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 严重 | 16 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 66 | ||||
| 轻微 | 236 | 190 | 237 | 203 | 259 | 244 | 243 | 217 | 193 | |||||
| 合计 | 253 | 199 | 245 | 208 | 266 | 251 | 250 | 223 | 197 | |||||
| 东九龙 | 致命 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||
| 严重 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 23 | ||||
| 轻微 | 225 | 191 | 213 | 170 | 239 | 209 | 227 | 217 | 211 | |||||
| 合计 | 233 | 195 | 218 | 170 | 243 | 210 | 232 | 221 | 218 | |||||
| 西九龙 | 致命 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
| 严重 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 40 | ||||
| 轻微 | 304 | 216 | 289 | 243 | 283 | 280 | 292 | 246 | 202 | |||||
| 合计 | 316 | 219 | 296 | 250 | 292 | 285 | 298 | 248 | 205 | |||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | |||
| 严重 | 19 | 21 | 21 | 13 | 19 | 21 | 8 | 9 | 4 | 135 | ||||
| 轻微 | 381 | 303 | 342 | 290 | 296 | 358 | 271 | 259 | 231 | |||||
| 合计 | 402 | 325 | 364 | 304 | 317 | 382 | 281 | 271 | 235 | |||||
| 新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||
| 严重 | 5 | 4 | 15 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | ||||
| 轻微 | 339 | 294 | 363 | 360 | 400 | 383 | 306 | 255 | 173 | |||||
| 合计 | 345 | 300 | 379 | 371 | 404 | 392 | 312 | 258 | 175 | |||||
| 合计 | 致命 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 
| 严重 | 55 | 38 | 52 | 32 | 37 | 39 | 27 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 313 | |
| 轻微 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 
截至二零二五年十月三日之临时数字。
| 严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 严重 | 17 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 68 | ||||
| 轻微 | 279 | 221 | 283 | 233 | 302 | 274 | 290 | 256 | 227 | |||||
| 合计 | 297 | 230 | 291 | 238 | 310 | 281 | 297 | 262 | 231 | |||||
| 东九龙 | 致命 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||
| 严重 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 24 | ||||
| 轻微 | 276 | 236 | 264 | 208 | 304 | 248 | 282 | 251 | 246 | |||||
| 合计 | 284 | 240 | 269 | 208 | 309 | 249 | 287 | 255 | 253 | |||||
| 西九龙 | 致命 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||
| 严重 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 42 | ||||
| 轻微 | 382 | 267 | 361 | 328 | 372 | 368 | 355 | 291 | 243 | |||||
| 合计 | 398 | 270 | 368 | 335 | 381 | 373 | 361 | 293 | 246 | |||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | |||
| 严重 | 19 | 22 | 27 | 15 | 20 | 23 | 11 | 11 | 4 | 152 | ||||
| 轻微 | 496 | 388 | 452 | 370 | 379 | 496 | 387 | 321 | 286 | |||||
| 合计 | 517 | 411 | 480 | 386 | 401 | 522 | 400 | 335 | 290 | |||||
| 新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||
| 严重 | 5 | 5 | 25 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 64 | ||||
| 轻微 | 450 | 366 | 489 | 462 | 511 | 533 | 386 | 323 | 218 | |||||
| 合计 | 456 | 373 | 515 | 473 | 518 | 542 | 392 | 327 | 220 | |||||
| 合计 | 致命 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 
| 严重 | 58 | 40 | 68 | 34 | 43 | 41 | 30 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| 轻微 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 
截至二零二五年十月三日之临时数字。