严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
严重 | 17 | 10 | 5 | 3 | 4 | 39 | ||||||||
轻微 | 222 | 184 | 227 | 185 | 227 | |||||||||
合计 | 240 | 194 | 234 | 188 | 232 | |||||||||
东九龙 | 致命 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | |||||||
严重 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | ||||||||
轻微 | 223 | 190 | 206 | 162 | 227 | |||||||||
合计 | 232 | 194 | 210 | 162 | 231 | |||||||||
西九龙 | 致命 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||
严重 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||||||||
轻微 | 289 | 203 | 267 | 180 | 178 | |||||||||
合计 | 300 | 206 | 272 | 185 | 185 | |||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
严重 | 18 | 14 | 15 | 7 | 8 | 62 | ||||||||
轻微 | 381 | 307 | 329 | 252 | 220 | |||||||||
合计 | 401 | 322 | 345 | 260 | 230 | |||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||
严重 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 20 | ||||||||
轻微 | 330 | 271 | 329 | 287 | 253 | |||||||||
合计 | 335 | 276 | 338 | 294 | 253 | |||||||||
合计 | 致命 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
严重 | 53 | 31 | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年六月三日之临时数字。
严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
严重 | 18 | 10 | 5 | 3 | 4 | 40 | ||||||||
轻微 | 261 | 211 | 267 | 212 | 268 | |||||||||
合计 | 280 | 221 | 274 | 215 | 273 | |||||||||
东九龙 | 致命 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | |||||||
严重 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||||||||
轻微 | 274 | 235 | 256 | 196 | 285 | |||||||||
合计 | 283 | 239 | 260 | 196 | 290 | |||||||||
西九龙 | 致命 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||||
严重 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24 | ||||||||
轻微 | 357 | 252 | 321 | 239 | 233 | |||||||||
合计 | 372 | 255 | 326 | 244 | 240 | |||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
严重 | 18 | 15 | 17 | 7 | 8 | 65 | ||||||||
轻微 | 493 | 387 | 418 | 309 | 275 | |||||||||
合计 | 513 | 403 | 436 | 317 | 285 | |||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||
严重 | 4 | 4 | 18 | 5 | 0 | 31 | ||||||||
轻微 | 440 | 329 | 439 | 355 | 289 | |||||||||
合计 | 445 | 335 | 458 | 362 | 289 | |||||||||
合计 | 致命 | 12 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
严重 | 56 | 33 | 47 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年六月三日之临时数字。