| 严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港岛 | 致命 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 严重 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
| 轻微 | 212 | 168 | 183 | 151 | 137 | 851 | ||||||||
| 合计 | 217 | 171 | 186 | 154 | 140 | 868 | ||||||||
| 东九龙 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||
| 严重 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||||||||
| 轻微 | 256 | 208 | 221 | 222 | 204 | |||||||||
| 合计 | 262 | 214 | 225 | 226 | 209 | |||||||||
| 西九龙 | 致命 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
| 严重 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | ||||||||
| 轻微 | 323 | 257 | 261 | 207 | 191 | |||||||||
| 合计 | 331 | 261 | 265 | 210 | 194 | |||||||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | |||||||
| 严重 | 15 | 13 | 8 | 0 | 1 | 37 | ||||||||
| 轻微 | 373 | 241 | 318 | 216 | 158 | |||||||||
| 合计 | 390 | 255 | 328 | 219 | 165 | |||||||||
| 新界北 | 致命 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| 严重 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 19 | ||||||||
| 轻微 | 369 | 278 | 314 | 220 | 184 | |||||||||
| 合计 | 380 | 287 | 319 | 224 | 186 | |||||||||
| 合计 | 致命 | 12 | 6 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 严重 | 35 | 30 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 轻微 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合计 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年六月二日之临时数字。
| 严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港岛 | 致命 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 严重 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
| 轻微 | 242 | 203 | 218 | 163 | 172 | 998 | ||||||||
| 合计 | 247 | 206 | 221 | 166 | 175 | |||||||||
| 东九龙 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||||
| 严重 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 | ||||||||
| 轻微 | 315 | 274 | 268 | 263 | 250 | |||||||||
| 合计 | 321 | 280 | 272 | 268 | 259 | |||||||||
| 西九龙 | 致命 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
| 严重 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 17 | ||||||||
| 轻微 | 374 | 330 | 334 | 246 | 229 | |||||||||
| 合计 | 382 | 335 | 338 | 249 | 232 | |||||||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||||||
| 严重 | 15 | 14 | 8 | 0 | 1 | 38 | ||||||||
| 轻微 | 484 | 297 | 407 | 275 | 191 | |||||||||
| 合计 | 501 | 312 | 418 | 278 | 198 | |||||||||
| 新界北 | 致命 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | |||||||
| 严重 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 22 | ||||||||
| 轻微 | 464 | 344 | 401 | 262 | 224 | |||||||||
| 合计 | 476 | 354 | 408 | 266 | 226 | |||||||||
| 合计 | 致命 | 12 | 6 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 严重 | 36 | 33 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年六月二日之临时数字。