| 严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港岛 | 致命 | 2 | 2 | |||||||||||
| 严重 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 轻微 | 65 | 65 | ||||||||||||
| 合计 | 68 | 68 | ||||||||||||
| 东九龙 | 致命 | 0 | 0 | |||||||||||
| 严重 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 轻微 | 243 | 243 | ||||||||||||
| 合计 | 245 | 245 | ||||||||||||
| 西九龙 | 致命 | 3 | 3 | |||||||||||
| 严重 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 轻微 | 218 | 218 | ||||||||||||
| 合计 | 221 | 221 | ||||||||||||
| 新界南 | 致命 | 3 | 3 | |||||||||||
| 严重 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 轻微 | 277 | 277 | ||||||||||||
| 合计 | 282 | 282 | ||||||||||||
| 新界北 | 致命 | 4 | 4 | |||||||||||
| 严重 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 轻微 | 226 | 226 | ||||||||||||
| 合计 | 230 | 230 | ||||||||||||
| 合计 | 致命 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 严重 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年二月三日之临时数字。
| 严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港岛 | 致命 | 2 | 2 | |||||||||||
| 严重 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 轻微 | 73 | 73 | ||||||||||||
| 合计 | 76 | 76 | ||||||||||||
| 东九龙 | 致命 | 0 | 0 | |||||||||||
| 严重 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 轻微 | 297 | 297 | ||||||||||||
| 合计 | 299 | 299 | ||||||||||||
| 西九龙 | 致命 | 3 | 3 | |||||||||||
| 严重 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 轻微 | 249 | 249 | ||||||||||||
| 合计 | 252 | 252 | ||||||||||||
| 新界南 | 致命 | 3 | 3 | |||||||||||
| 严重 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 轻微 | 354 | 354 | ||||||||||||
| 合计 | 359 | 359 | ||||||||||||
| 新界北 | 致命 | 4 | 4 | |||||||||||
| 严重 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 轻微 | 276 | 276 | ||||||||||||
| 合计 | 281 | 281 | ||||||||||||
| 合计 | 致命 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 严重 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年二月三日之临时数字。