| 严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港岛 | 致命 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 严重 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| 轻微 | 185 | 150 | 166 | 501 | ||||||||||
| 合计 | 190 | 152 | 166 | 508 | ||||||||||
| 东九龙 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 严重 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||
| 轻微 | 253 | 206 | 210 | 669 | ||||||||||
| 合计 | 259 | 212 | 214 | 685 | ||||||||||
| 西九龙 | 致命 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| 严重 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 轻微 | 288 | 239 | 210 | 737 | ||||||||||
| 合计 | 293 | 241 | 212 | 746 | ||||||||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 严重 | 6 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||
| 轻微 | 329 | 199 | 255 | 783 | ||||||||||
| 合计 | 337 | 205 | 259 | 801 | ||||||||||
| 新界北 | 致命 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
| 严重 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||
| 轻微 | 305 | 217 | 211 | 733 | ||||||||||
| 合计 | 313 | 220 | 214 | 747 | ||||||||||
| 合计 | 致命 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 严重 | 19 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年四月二日之临时数字。
| 严重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港岛 | 致命 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 严重 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| 轻微 | 212 | 185 | 201 | 598 | ||||||||||
| 合计 | 217 | 187 | 201 | 605 | ||||||||||
| 东九龙 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 严重 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||
| 轻微 | 310 | 273 | 257 | 840 | ||||||||||
| 合计 | 316 | 279 | 261 | 856 | ||||||||||
| 西九龙 | 致命 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| 严重 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 轻微 | 332 | 300 | 272 | 904 | ||||||||||
| 合计 | 337 | 303 | 274 | 914 | ||||||||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| 严重 | 6 | 6 | 2 | 14 | ||||||||||
| 轻微 | 422 | 242 | 314 | 978 | ||||||||||
| 合计 | 430 | 249 | 319 | 998 | ||||||||||
| 新界北 | 致命 | 5 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
| 严重 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
| 轻微 | 374 | 255 | 249 | 878 | ||||||||||
| 合计 | 383 | 258 | 253 | 894 | ||||||||||
| 合计 | 致命 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 严重 | 20 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 轻微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年四月二日之临时数字。