二零二五年按季统计的各类交执法数字
| 类别 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pol. 525 定额罚款(违例泊车)* | 594 875 | 564 461 | 477 020 | 431 751 | 2 068 107 |
| Pol. 570 定额罚款(违例行车) | 123 859 | 113 072 | 98 110 | 103 535 | 438 576 |
| 传票或拘捕 | 14 358 | 13 932 | 12 799 | 12 060 | 53 149 |
| 合计 | 733 092 | 691 465 | 587 929 | 547 346 | 2 559 832 |
* 截至二零二六年一月六日之临时数字。
二零二五年一月至十二月按警察总区交通违例事项统计的执法数字
| 违例事项 | 港岛 | 东九龙 | 西九龙 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行人触犯交通违例事项 | 834 | 1 372 | 1 586 | 1 332 | 1 564 | 1 | 6 689 |
| 2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 63 | 439 | 432 | 615 | 2 500 | 45 | 4 094 |
| 3 | 酒后驾驶 | 89 | 108 | 177 | 112 | 105 | 0 | 591 |
| 4 | 药后驾驶 | 6 | 1 | 4 | 25 | 4 | 0 | 40 |
| 5 | 不小心驾驶 | 3 338 | 3 250 | 4 807 | 4 614 | 3 856 | 3 | 19 868 |
| 6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
132 | 235 | 334 | 222 | 154 | 0 | 1 077 |
| 7 | 载货不稳 | 125 | 74 | 26 | 237 | 181 | 0 | 643 |
| 8 | 超额载重 | 98 | 956 | 370 | 544 | 583 | 12 | 2 563 |
| 9 | 违反交通灯号的指示 | 6 994 | 7 743 | 21 728 | 4 631 | 10 370 | 1 | 51 467 |
| 10 | 违反交通标志的指示 | 15 674 | 3 838 | 8 026 | 12 766 | 7 797 | 2 | 48 103 |
| 11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 1 618 | 2 936 | 2 161 | 10 863 | 7 072 | 1 | 24 651 |
| 12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 210 | 116 | 253 | 147 | 117 | 0 | 843 |
| 13 | 违反双白线的规定 | 9 225 | 8 575 | 9 374 | 5 691 | 6 190 | 2 | 39 057 |
| 14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 669 | 28 | 235 | 20 | 25 | 0 | 977 |
| 15 | 违反黄色方格路口的限制 | 481 | 183 | 1 560 | 209 | 505 | 0 | 2 938 |
| 16 | 掉头造成阻塞 | 21 | 25 | 14 | 9 | 13 | 0 | 82 |
| 17 | 涉及安全带的违例行为 | 529 | 336 | 1 446 | 3 726 | 1 039 | 0 | 7 076 |
| 18 | 兜揽乘客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | 拒绝载客 | 11 | 13 | 8 | 10 | 12 | 0 | 54 |
| 20 | 滥收车费 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| 21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
| 23 | 超速 | 9 031 | 38 103 | 24 735 | 29 161 | 44 905 | 1 | 145 936 |
| 24 | 其他违例事项 | 24 711 | 10 561 | 24 215 | 41 461 | 33 293 | 690 | 134 931 |
| A1 | 总计 | 73 868 | 78 897 | 101 499 | 116 403 | 120 300 | 758 | 491 725 |
| B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 302 958 | 222 030 | 742 407 | 329 572 | 471 140 | 0 | |
| 25 | 对驾驶者发出口头警告 | 384 | 52 | 346 | 2 086 | 2 802 | 0 | 5 670 |
| 26 | 对骑单车者发出口头警告 | 7 | 0 | 0 | 156 | 7 | 0 | 170 |
| 27 | 对行人发出口头警告 | 121 | 1 | 0 | 172 | 7 | 0 | 301 |
| C1 | 发出口头警告合计 | 512 | 53 | 346 | 2 414 | 2 816 | 0 | 6 141 |
* 截至二零二六年一月六日之临时数字。
二零二五年一月至十二月按交通违例事项统计的执法数字
| 违例事项 | 二零二四年 一月至十二月 |
二零二五年 一月至十二月 |
增减百分率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行人触犯交通违例事项 | 9 105 | 6 689 | -27% |
| 2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 3 831 | 4 094 | +7% |
| 3 | 酒后驾驶 | 646 | 591 | -9% |
| 4 | 药后驾驶 | 68 | 40 | -41% |
| 5 | 不小心驾驶 | 20 997 | 19 868 | -5% |
| 6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
1 216 | 1 077 | -11% |
| 7 | 载货不稳 | 572 | 643 | +12% |
| 8 | 超额载重 | 2 388 | 2 563 | +7% |
| 9 | 违反交通灯号的指示 | 43 043 | 51 467 | +20% |
| 10 | 违反交通标志的指示 | 45 551 | 48 103 | +6% |
| 11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 26 004 | 24 651 | -5% |
| 12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 811 | 843 | +4% |
| 13 | 违反双白线的规定 | 32 712 | 39 057 | +19% |
| 14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 534 | 977 | +83% |
| 15 | 违反黄色方格路口的限制 | 2 141 | 2 938 | +37% |
| 16 | 掉头造成阻塞 | 63 | 82 | +30% |
| 17 | 涉及安全带的违例行为 | 7 711 | 7 076 | -8% |
| 18 | 兜揽乘客 | 2 | 3 | +50% |
| 19 | 拒绝载客 | 68 | 54 | -21% |
| 20 | 滥收车费 | 25 | 20 | -20% |
| 21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 38 | 9 | -76% |
| 22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 18 | 13 | -28% |
| 23 | 超速 | 194 968 | 145 936 | -25% |
| 24 | 其他违例事项 | 145 444 | 134 931 | -7% |
| A1 | 总计 | 537 956 | 491 725 | -9% |
| B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 2 543 197 | 2 068 107 | -19% |
| 25 | 对驾驶者发出口头警告 | 9 147 | 5 670 | -38% |
| 26 | 对骑单车者发出口头警告 | 148 | 170 | +15% |
| 27 | 对行人发出口头警告 | 745 | 301 | -60% |
| C1 | 发出口头警告合计 | 10 040 | 6 141 | -39% |
* 截至二零二六年一月六日之临时数字。