二零二五年按季统计的各类交执法数字
类别 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定额罚款(违例泊车)* | 594 658 | 594 658 | |||
Pol. 570 定额罚款(违例行车) | 123 859 | 123 859 | |||
传票或拘捕 | 14 358 | 14 358 | |||
合计 | 732 875 | 732 875 |
* 截至二零二五年四月二日之临时数字。
二零二五年一月至三月按警察总区交通违例事项统计的执法数字
违例事项 | 港岛 | 东九龙 | 西九龙 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人触犯交通违例事项 | 194 | 288 | 552 | 231 | 464 | 0 | 1 729 |
2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 6 | 93 | 112 | 137 | 508 | 19 | 875 |
3 | 酒后驾驶 | 19 | 32 | 48 | 35 | 29 | 0 | 163 |
4 | 药后驾驶 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 |
5 | 不小心驾驶 | 894 | 980 | 1 157 | 1 208 | 1 104 | 2 | 5 345 |
6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
37 | 89 | 70 | 72 | 46 | 0 | 314 |
7 | 载货不稳 | 23 | 10 | 8 | 68 | 53 | 0 | 162 |
8 | 超额载重 | 26 | 188 | 86 | 112 | 202 | 2 | 616 |
9 | 违反交通灯号的指示 | 1 900 | 1 729 | 4 618 | 1 119 | 2 212 | 0 | 11 578 |
10 | 违反交通标志的指示 | 3 730 | 777 | 2 057 | 2 942 | 1 954 | 1 | 11 461 |
11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 296 | 656 | 584 | 2 705 | 1 542 | 0 | 5 783 |
12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 57 | 23 | 63 | 34 | 25 | 0 | 202 |
13 | 违反双白线的规定 | 2 196 | 1 948 | 2 155 | 1 295 | 1 475 | 0 | 9 069 |
14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 34 | 5 | 60 | 6 | 8 | 0 | 113 |
15 | 违反黄色方格路口的限制 | 80 | 47 | 413 | 46 | 144 | 0 | 730 |
16 | 掉头造成阻塞 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
17 | 涉及安全带的违例行为 | 74 | 62 | 359 | 878 | 257 | 0 | 1 630 |
18 | 兜揽乘客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | 拒绝载客 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
20 | 滥收车费 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 超速 | 3 217 | 11 606 | 11 476 | 11 886 | 15 261 | 0 | 53 446 |
24 | 其他违例事项 | 5 990 | 2 908 | 6 338 | 10 438 | 9 041 | 232 | 34 947 |
A1 | 总计 | 18 790 | 21 453 | 30 159 | 33 229 | 34 330 | 256 | 138 217 |
B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 92 347 | 64 751 | 94 555 | 0 | |||
25 | 对驾驶者发出口头警告 | 0 | 10 | 72 | 520 | 961 | 0 | 1 563 |
26 | 对骑单车者发出口头警告 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
27 | 对行人发出口头警告 | 56 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 86 |
C1 | 发出口头警告合计 | 56 | 10 | 72 | 574 | 962 | 0 | 1 674 |
* 截至二零二五年四月二日之临时数字。
二零二四年一月至三月按交通违例事项统计的执法数字
违例事项 | 二零二四年 一月至三月 |
二零二五年 一月至三月 |
增减百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人触犯交通违例事项 | 2 149 | 1 729 | -20% |
2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 735 | 875 | +19% |
3 | 酒后驾驶 | 135 | 163 | +21% |
4 | 药后驾驶 | 11 | 14 | +27% |
5 | 不小心驾驶 | 5 438 | 5 345 | -2% |
6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
268 | 314 | +17% |
7 | 载货不稳 | 139 | 162 | +17% |
8 | 超额载重 | 578 | 616 | +7% |
9 | 违反交通灯号的指示 | 9 905 | 11 578 | +17% |
10 | 违反交通标志的指示 | 10 012 | 11 461 | +14% |
11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 6 505 | 5 783 | -11% |
12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 158 | 202 | +28% |
13 | 违反双白线的规定 | 7 220 | 9 069 | +26% |
14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 92 | 113 | +23% |
15 | 违反黄色方格路口的限制 | 449 | 730 | +63% |
16 | 掉头造成阻塞 | 13 | 19 | +46% |
17 | 涉及安全带的违例行为 | 1 481 | 1 630 | +10% |
18 | 兜揽乘客 | 0 | 2 | N.A. |
19 | 拒绝载客 | 14 | 13 | -7% |
20 | 滥收车费 | 11 | 5 | -55% |
21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 10 | 1 | -90% |
22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 2 | 0 | -100% |
23 | 超速 | 58 512 | 53 446 | -9% |
24 | 其他违例事项 | 33 658 | 34 947 | +4% |
A1 | 总计 | 137 495 | 138 217 | +1% |
B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 655 940 | 594 658 | -9% |
25 | 对驾驶者发出口头警告 | 2 429 | 1 563 | -36% |
26 | 对骑单车者发出口头警告 | 27 | 25 | -7% |
27 | 对行人发出口头警告 | 230 | 86 | -63% |
C1 | 发出口头警告合计 | 2 686 | 1 674 | -38% |
* 截至二零二五年四月二日之临时数字。