二零二五年按季统计的各类交执法数字
类别 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定额罚款(违例泊车)* | 594 875 | 564 460 | 1 159 335 | ||
Pol. 570 定额罚款(违例行车) | 123 859 | 113 072 | 236 931 | ||
传票或拘捕 | 14 358 | 13 932 | 28 290 | ||
合计 | 733 092 | 691 464 | 1 424 556 |
* 截至二零二五年七月三日之临时数字。
二零二五年一月至六月按警察总区交通违例事项统计的执法数字
违例事项 | 港岛 | 东九龙 | 西九龙 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人触犯交通违例事项 | 535 | 671 | 1 086 | 718 | 895 | 1 | 3 906 |
2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 32 | 194 | 221 | 303 | 966 | 34 | 1 750 |
3 | 酒后驾驶 | 40 | 58 | 92 | 64 | 52 | 0 | 306 |
4 | 药后驾驶 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 23 |
5 | 不小心驾驶 | 1 740 | 1 786 | 2 319 | 2 407 | 2 076 | 2 | 10 330 |
6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
70 | 143 | 175 | 127 | 74 | 0 | 589 |
7 | 载货不稳 | 49 | 30 | 13 | 131 | 97 | 0 | 320 |
8 | 超额载重 | 52 | 455 | 170 | 252 | 366 | 4 | 1 299 |
9 | 违反交通灯号的指示 | 3 672 | 3 706 | 9 941 | 2 096 | 4 567 | 1 | 23 983 |
10 | 违反交通标志的指示 | 8 269 | 1 786 | 4 272 | 6 516 | 3 878 | 1 | 24 722 |
11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 726 | 1 343 | 1 128 | 5 767 | 3 083 | 1 | 12 048 |
12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 152 | 50 | 115 | 76 | 61 | 0 | 454 |
13 | 违反双白线的规定 | 4 667 | 3 989 | 4 320 | 2 755 | 2 937 | 1 | 18 669 |
14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 109 | 11 | 141 | 10 | 12 | 0 | 283 |
15 | 违反黄色方格路口的限制 | 209 | 86 | 720 | 106 | 263 | 0 | 1 384 |
16 | 掉头造成阻塞 | 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 36 |
17 | 涉及安全带的违例行为 | 259 | 143 | 761 | 1 943 | 534 | 0 | 3 640 |
18 | 兜揽乘客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | 拒绝载客 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 28 |
20 | 滥收车费 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 超速 | 5 704 | 21 427 | 17 848 | 20 389 | 25 407 | 1 | 90 776 |
24 | 其他违例事项 | 12 903 | 5 509 | 12 649 | 21 728 | 17 379 | 489 | 70 657 |
A1 | 总计 | 39 213 | 41 409 | 55 981 | 65 417 | 62 666 | 535 | |
B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 0 | ||||||
25 | 对驾驶者发出口头警告 | 383 | 14 | 161 | 1 097 | 1 867 | 0 | 3 522 |
26 | 对骑单车者发出口头警告 | 5 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 64 |
27 | 对行人发出口头警告 | 87 | 0 | 0 | 81 | 4 | 0 | 172 |
C1 | 发出口头警告合计 | 475 | 14 | 161 | 1 233 | 1 875 | 0 | 3 758 |
* 截至二零二五年七月三日之临时数字。
二零二四年一月至六月按交通违例事项统计的执法数字
违例事项 | 二零二四年 一月至六月 |
二零二五年 一月至六月 |
增减百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人触犯交通违例事项 | 4 771 | 3 906 | -18% |
2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 1 751 | 1 750 | -0% |
3 | 酒后驾驶 | 302 | 306 | +1% |
4 | 药后驾驶 | 26 | 23 | -12% |
5 | 不小心驾驶 | 10 065 | 10 330 | +3% |
6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
571 | 589 | +3% |
7 | 载货不稳 | 277 | 320 | +16% |
8 | 超额载重 | 1 176 | 1 299 | +10% |
9 | 违反交通灯号的指示 | 20 428 | 23 983 | +17% |
10 | 违反交通标志的指示 | 20 667 | 24 722 | +20% |
11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 12 595 | 12 048 | -4% |
12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 329 | 454 | +38% |
13 | 违反双白线的规定 | 13 767 | 18 669 | +36% |
14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 204 | 283 | +39% |
15 | 违反黄色方格路口的限制 | 897 | 1 384 | +54% |
16 | 掉头造成阻塞 | 29 | 36 | +24% |
17 | 涉及安全带的违例行为 | 3 406 | 3 640 | +7% |
18 | 兜揽乘客 | 0 | 3 | N.A. |
19 | 拒绝载客 | 36 | 28 | -22% |
20 | 滥收车费 | 16 | 11 | -31% |
21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 26 | 4 | -85% |
22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 2 | 0 | -100% |
23 | 超速 | 104 367 | 90 776 | -13% |
24 | 其他违例事项 | 69 063 | 70 657 | +2% |
A1 | 总计 | 264 771 | 265 221 | +0.2% |
B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 1 284 561 | 1 159 335 | -10% |
25 | 对驾驶者发出口头警告 | 4 703 | 3 522 | -25% |
26 | 对骑单车者发出口头警告 | 69 | 64 | -7% |
27 | 对行人发出口头警告 | 447 | 172 | -62% |
C1 | 发出口头警告合计 | 5 219 | 3 758 | -28% |
* 截至二零二五年七月三日之临时数字。