二零二六年按季统计的各类交执法数字
| 类别 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pol. 525 定额罚款(违例泊车)* | 377 697 | 377 697 | |||
| Pol. 570 定额罚款(违例行车) | 115 438 | 115 438 | |||
| 传票或拘捕 | 11 596 | 11 596 | |||
| 合计 | 504 731 | 0 | 0 | 0 | 504 731 |
* 截至二零二六年四月二日之临时数字。
二零二六年一月至三月按警察总区交通违例事项统计的执法数字
| 违例事项 | 港岛 | 东九龙 | 西九龙 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行人触犯交通违例事项 | 130 | 347 | 297 | 156 | 192 | 0 | 1 122 |
| 2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 4 | 118 | 103 | 145 | 701 | 13 | 1 084 |
| 3 | 酒后驾驶 | 14 | 10 | 41 | 33 | 27 | 0 | 125 |
| 4 | 药后驾驶 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 25 |
| 5 | 不小心驾驶 | 675 | 677 | 1 057 | 1 141 | 887 | 1 | 4 438 |
| 6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
24 | 51 | 71 | 51 | 39 | 0 | 236 |
| 7 | 载货不稳 | 53 | 12 | 9 | 44 | 39 | 0 | 157 |
| 8 | 超额载重 | 13 | 183 | 119 | 125 | 132 | 2 | 574 |
| 9 | 违反交通灯号的指示 | 1 715 | 1 871 | 5 950 | 1 109 | 2 909 | 0 | 13 554 |
| 10 | 违反交通标志的指示 | 4 044 | 842 | 2 261 | 3 539 | 2 225 | 0 | 12 911 |
| 11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 456 | 475 | 583 | 1 979 | 1 732 | 0 | 5 225 |
| 12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 24 | 34 | 88 | 36 | 35 | 0 | 217 |
| 13 | 违反双白线的规定 | 2 164 | 2 179 | 2 468 | 1 396 | 1 763 | 3 | 9 973 |
| 14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 252 | 6 | 65 | 9 | 4 | 0 | 336 |
| 15 | 违反黄色方格路口的限制 | 82 | 43 | 410 | 54 | 138 | 0 | 727 |
| 16 | 掉头造成阻塞 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 17 | 涉及安全带的违例行为 | 84 | 47 | 319 | 700 | 202 | 0 | 1 352 |
| 18 | 兜揽乘客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 拒绝载客 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 滥收车费 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 超速 | 3 071 | 9 394 | 6 156 | 8 148 | 17 163 | 0 | 43 932 |
| 24 | 其他违例事项 | 5 419 | 2 357 | 5 363 | 9 477 | 8 229 | 153 | 30 998 |
| A1 | 总计 | 18 241 | 18 666 | 25 372 | 28 154 | 36 429 | 172 | 127 034 |
| B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 51 195 | 40 764 | 133 586 | 62 119 | 90 033 | 0 | 377 697 |
| 25 | 对驾驶者发出口头警告 | 15 | 10 | 86 | 548 | 291 | 0 | 950 |
| 26 | 对骑单车者发出口头警告 | 4 | 0 | 2 | 33 | 7 | 0 | 46 |
| 27 | 对行人发出口头警告 | 68 | 0 | 210 | 207 | 14 | 0 | 499 |
| C1 | 发出口头警告合计 | 87 | 10 | 298 | 788 | 312 | 0 | 1 495 |
* 截至二零二六年四月二日之临时数字。
二零二六年一月至三月按交通违例事项统计的执法数字
| 违例事项 | 二零二五年 一月至三月 |
二零二六年 一月至三月 |
增减百分率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行人触犯交通违例事项 | 1 729 | 1 122 | -35% |
| 2 | 骑单车者触犯交通违例事项 | 875 | 1 084 | +24% |
| 3 | 酒后驾驶 | 163 | 125 | -23% |
| 4 | 药后驾驶 | 14 | 25 | +79% |
| 5 | 不小心驾驶 | 5 345 | 4 438 | -17% |
| 6 | 危险驾驶 (包括引致他人身体受严重伤害及有人死亡) |
314 | 236 | -25% |
| 7 | 载货不稳 | 162 | 157 | -3% |
| 8 | 超额载重 | 616 | 574 | -7% |
| 9 | 违反交通灯号的指示 | 11 578 | 13 554 | +17% |
| 10 | 违反交通标志的指示 | 11 461 | 12 911 | +13% |
| 11 | 驾驶时以手持方式使用流动电话/电讯设备 | 5 783 | 5 225 | -10% |
| 12 | 没有让斑马线上的行人先行 | 202 | 217 | +7% |
| 13 | 违反双白线的规定 | 9 069 | 9 973 | +10% |
| 14 | 违反黄色条纹过路处的限制 | 113 | 336 | +197% |
| 15 | 违反黄色方格路口的限制 | 730 | 727 | -0.4% |
| 16 | 掉头造成阻塞 | 19 | 18 | -5% |
| 17 | 涉及安全带的违例行为 | 1 630 | 1 352 | -17% |
| 18 | 兜揽乘客 | 2 | 6 | +200% |
| 19 | 拒绝载客 | 13 | 7 | -46% |
| 20 | 滥收车费 | 5 | 10 | +100% |
| 21 | 涉及的士计程表的违例事项 | 1 | 7 | +600% |
| 22 | 驾驶汽车进行竞赛或速度试验 | 0 | 0 | N.A. |
| 23 | 超速 | 53 446 | 43 932 | -18% |
| 24 | 其他违例事项 | 34 947 | 30 998 | -11% |
| A1 | 总计 | 138 217 | 127 034 | -8% |
| B1 | 发出的Pol. 525 合计 * | 594 875 | 377 697 | -37% |
| 25 | 对驾驶者发出口头警告 | 1 563 | 950 | -39% |
| 26 | 对骑单车者发出口头警告 | 25 | 46 | +84% |
| 27 | 对行人发出口头警告 | 86 | 499 | +480% |
| C1 | 发出口头警告合计 | 1 674 | 1 495 | -11% |
* 截至二零二六年四月二日之临时数字。