二零二二年 (一月至九月) |
二零二三年 (一月至九月) |
二零二二年(一月至九月)比較 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 總體罪案 | 49 927 | 66 794 | + | 16 867 | + | 33.8 |
2. | 暴力罪案 | 6 465 | 7 433 | + | 968 | + | 15.0 |
3. | 兇殺案 (1) | 23 | 26 | + | 3 | + | 13.0 |
4. | 各類劫案 (1),包括: | 56 | 75 | + | 19 | + | 33.9 |
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | - | - | - | |||
- 持類似手槍物體劫案 | 2 | 1 | - | 1 | - | 50.0 | |
- 銀行劫案 | 1 | - | - | 1 | - | 100.0 | |
- 金舖 / 錶行劫案 | 2 | 7 | + | 5 | + | 250.0 | |
5. | 爆竊案 | 646 | 951 | + | 305 | + | 47.2 |
6. | 傷人及嚴重毆打 (1) | 2 625 | 2 732 | + | 107 | + | 4.1 |
- 傷 人 | 425 | 426 | + | 1 | + | 0.2 | |
- 嚴重毆打 | 2 200 | 2 306 | + | 106 | + | 4.8 | |
7. | 嚴重毒品罪行 | 1 083 | 892 | - | 191 | - | 17.6 |
8. | 刑事恐嚇 (1) | 1 005 | 1 136 | + | 131 | + | 13.0 |
9. | 勒 索 (1) | 1 389 | 1 855 | + | 466 | + | 33.5 |
10. | 縱 火 (1) | 184 | 184 | 0 | 0 | ||
11. | 強 姦 (1) | 38 | 40 | + | 2 | + | 5.3 |
12. | 非 禮 (1) | 679 | 848 | + | 169 | + | 24.9 |
13. | 盜竊案,包括: | 13 150 | 16 940 | + | 3 790 | + | 28.8 |
- 搶 掠 | 53 | 64 | + | 11 | + | 20.8 | |
- 扒竊 (打荷包) | 122 | 502 | + | 380 | + | 311.5 | |
- 店舖盜竊 | 4 675 | 5 903 | + | 1 228 | + | 26.3 | |
- 車內盜竊 | 588 | 642 | + | 54 | + | 9.2 | |
- 雜項盜竊 | 6 935 | 9 196 | + | 2 261 | + | 32.6 | |
- 失 車 | (546) | (394) | - | 152 | - | 27.8 | |
14. | 詐 騙 | 19 444 | 29 650 | + | 10 206 | + | 52.5 |
15. | 刑事毀壞 | 3 804 | 3 931 | + | 127 | + | 3.3 |
16. | 三合會相關罪案 | 1 402 | 1 476 | + | 74 | + | 5.3 |
17. | 家庭暴力刑事案件 | 810 | 942 | + | 132 | + | 16.3 |
18. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 656 | 805 | + | 149 | + | 22.7 | |
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 1 257 | 1 424 | + | 167 | + | 13.3 | |
- 內地非法入境者 | 43 | 41 | - | 2 | - | 4.7 | |
- 旅客(內地) | 183 | 1 116 | + | 933 | + | 509.8 | |
- 旅客(其他) | 579 | 820 | + | 241 | + | 41.6 |
註釋 :