|
二零二五年 (一月至三月) |
二零二六年 (一月至三月) |
二零二五年(一月至三月)比較 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 1. | 總體罪案 | 20 756 | 20 490 | - | 266 | - | 1.3 |
| 2. | 暴力罪案 | 2 096 | 1 966 | - | 130 | - | 6.2 |
| 3. | 兇殺案 (1) | 5 | 3 | - | 2 | - | 40.0 |
| 4. | 各類劫案 (1),包括: | 17 | 13 | - | 4 | - | 23.5 |
| - 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
| - 持其他槍械劫案(電槍) | - | - | - | - | |||
| - 持類似手槍物體劫案 | - | - | - | - | |||
| - 銀行劫案 | - | - | - | - | |||
| - 金舖 / 錶行劫案 | 1 | - | - | 1 | - | 100.0 | |
| 5. | 爆竊案 | 274 | 167 | - | 107 | - | 39.1 |
| 6. | 傷人及嚴重毆打 (1) | 757 | 808 | + | 51 | + | 6.7 |
| - 傷 人 | 106 | 108 | + | 2 | + | 1.9 | |
| - 嚴重毆打 | 651 | 700 | + | 49 | + | 7.5 | |
| 7. | 嚴重毒品罪行 | 290 | 272 | - | 18 | - | 6.2 |
| 8. | 刑事恐嚇 (1) | 342 | 313 | - | 29 | - | 8.5 |
| 9. | 勒 索 (1) | 456 | 254 | - | 202 | - | 44.3 |
| 10. | 縱 火 (1) | 62 | 61 | - | 1 | - | 1.6 |
| 11. | 強 姦 (1) | 13 | 21 | + | 8 | + | 61.5 |
| 12. | 非 禮 (1) | 255 | 286 | + | 31 | + | 12.2 |
| 13. | 盜竊案,包括: | 5 152 | 5 044 | - | 108 | - | 2.1 |
| - 搶 掠 | 15 | 3 | - | 12 | - | 80.0 | |
| - 扒竊 (打荷包) | 78 | 62 | - | 16 | - | 20.5 | |
| - 店舖盜竊 | 2 037 | 2 041 | + | 4 | + | 0.2 | |
| - 車內盜竊 | 156 | 86 | - | 70 | - | 44.9 | |
| - 雜項盜竊 | 2 627 | 2 726 | + | 99 | + | 3.8 | |
| - 失 車 | (161) | (82) | - | 79 | - | 49.1 | |
| 14. | 詐 騙 | 9 487 | 9 427 | - | 60 | - | 0.6 |
| 15. | 刑事毀壞 | 983 | 848 | - | 135 | - | 13.7 |
| 16. | 三合會相關罪案 | 395 | 390 | - | 5 | - | 1.3 |
| 17. | 家庭暴力刑事案件 | 242 | 241 | - | 1 | - | 0.4 |
| 18. | 犯罪被捕人數 | ||||||
| - 少年罪犯(十至十五歲) | 266 | 302 | + | 36 | + | 13.5 | |
| - 青年罪犯(十六至二十歲) | 355 | 451 | + | 96 | + | 27.0 | |
| - 內地非法入境者 | 18 | 5 | - | 13 | - | 72.2 | |
| - 旅客(內地) | 468 | 521 | + | 53 | + | 11.3 | |
| - 旅客(其他) | 283 | 327 | + | 44 | + | 15.5 | |
註釋 :