罪案數字比較
|
|||||||
(一月至三月) |
(一月至三月) |
二零二一年(一月至三月)比較 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 總體罪案 | 14 779 | 13 866 | - | 913 | - | 6.2 |
2. | 暴力罪案 | 2 052 | 1 840 | - | 212 | - | 10.3 |
3. | 兇殺案 (1) | 4 | 7 | + | 3 | + | 75.0 |
4. | 各類劫案 (1),包括: | 30 | 23 | - | 7 | - | 23.3 |
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | - | - | - | |||
- 持類似手槍物體劫案 | - | - | - | - | |||
- 銀行劫案 | - | - | - | - | |||
- 金舖 / 錶行劫案 | - | - | - | - | |||
5. | 爆竊案 | 337 | 170 | - | 167 | - | 49.6 |
6. | 傷人及嚴重毆打 (1) | 918 | 726 | - | 192 | - | 20.9 |
- 傷 人 | 189 | 139 | - | 50 | - | 26.5 | |
- 嚴重毆打 | 729 | 587 | - | 142 | - | 19.5 | |
7. | 嚴重毒品罪行 | 367 | 251 | - | 116 | - | 31.6 |
8. | 刑事恐嚇 (1) | 376 | 299 | - | 77 | - | 20.5 |
9. | 勒 索 (1) | 336 | 432 | + | 96 | + | 28.6 |
10. | 縱 火 (1) | 87 | 73 | - | 14 | - | 16.1 |
11. | 強 姦 (1) | 11 | 10 | - | 1 | - | 9.1 |
12. | 非 禮 (1) | 170 | 143 | - | 27 | - | 15.9 |
13. | 盜竊案,包括: | 4 553 | 3 678 | - | 875 | - | 19.2 |
- 搶 掠 | 18 | 13 | - | 5 | - | 27.8 | |
- 扒竊 (打荷包) | 87 | 45 | - | 42 | - | 48.3 | |
- 店舖盜竊 | 1 958 | 1 320 | - | 638 | - | 32.6 | |
- 車內盜竊 | 260 | 209 | - | 51 | - | 19.6 | |
- 雜項盜竊 | 2 047 | 1 823 | - | 224 | - | 10.9 | |
- 失 車 | (120) | (188) | + | 68 | + | 56.7 | |
14. | 詐 騙 | 4 183 | 5 378 | + | 1 195 | + | 28.6 |
15. | 刑事毀壞 | 1 590 | 1 164 | - | 426 | - | 26.8 |
16. | 三合會相關罪案 | 394 | 296 | - | 98 | - | 24.9 |
17. | 家庭暴力刑事案件 | 278 | 246 | - | 32 | - | 11.5 |
18. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 254 | 157 | - | 97 | - | 38.2 | |
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 463 | 291 | - | 172 | - | 37.1 | |
- 內地非法入境者 | 36 | 10 | - | 26 | - | 72.2 | |
- 旅客(內地) | 59 | 37 | - | 22 | - | 37.3 | |
- 旅客(其他) | 267 | 128 | - | 139 | - | 52.1 |
註釋 :
- (1) 屬於其中一類暴力罪案。