|
二零二五年 (一月至六月) |
二零二六年 (一月至六月) |
二零二五年(一月至六月)比較 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 1. | 總體罪案 | 43 407 | 42 736 | - | 671 | - | 1.5 |
| 2. | 暴力罪案 | 4 361 | 4 144 | - | 217 | - | 5.0 |
| 3. | 兇殺案 (1) | 7 | 5 | - | 2 | - | 28.6 |
| 4. | 各類劫案 (1),包括: | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| - 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
| - 持其他槍械劫案(電槍) | - | - | - | - | |||
| - 持類似手槍物體劫案 | - | 1 | + | 1 | - | ||
| - 銀行劫案 | 1 | 2 | + | 1 | + | 100.0 | |
| - 金舖 / 錶行劫案 | 2 | 1 | - | 1 | - | 50.0 | |
| 5. | 爆竊案 | 445 | 344 | - | 101 | - | 22.7 |
| 6. | 傷人及嚴重毆打 (1) | 1 616 | 1 644 | + | 28 | + | 1.7 |
| - 傷 人 | 212 | 239 | + | 27 | + | 12.7 | |
| - 嚴重毆打 | 1 404 | 1 405 | + | 1 | + | 0.1 | |
| 7. | 嚴重毒品罪行 | 591 | 532 | - | 59 | - | 10.0 |
| 8. | 刑事恐嚇 (1) | 675 | 662 | - | 13 | - | 1.9 |
| 9. | 勒 索 (1) | 935 | 561 | - | 374 | - | 40.0 |
| 10. | 縱 火 (1) | 110 | 103 | - | 7 | - | 6.4 |
| 11. | 強 姦 (1) | 30 | 35 | + | 5 | + | 16.7 |
| 12. | 非 禮 (1) | 569 | 685 | + | 116 | + | 20.4 |
| 13. | 盜竊案,包括: | 10 177 | 9 856 | - | 321 | - | 3.2 |
| - 搶 掠 | 28 | 11 | - | 17 | - | 60.7 | |
| - 扒竊 (打荷包) | 124 | 102 | - | 22 | - | 17.7 | |
| - 店舖盜竊 | 3 994 | 3 997 | + | 3 | + | 0.1 | |
| - 車內盜竊 | 262 | 182 | - | 80 | - | 30.5 | |
| - 雜項盜竊 | 5 347 | 5 319 | - | 28 | - | 0.5 | |
| - 失 車 | (284) | (163) | - | 121 | - | 42.6 | |
| 14. | 詐 騙 | 20 760 | 20 613 | - | 147 | - | 0.7 |
| 15. | 刑事毀壞 | 1 914 | 1 672 | - | 242 | - | 12.6 |
| 16. | 三合會相關罪案 | 815 | 783 | - | 32 | - | 3.9 |
| 17. | 家庭暴力刑事案件 | 530 | 516 | - | 14 | - | 2.6 |
| 18. | 犯罪被捕人數 | ||||||
| - 少年罪犯(十至十五歲) | 552 | 693 | + | 141 | + | 25.5 | |
| - 青年罪犯(十六至二十歲) | 774 | 887 | + | 113 | + | 14.6 | |
| - 內地非法入境者 | 29 | 8 | - | 21 | - | 72.4 | |
| - 旅客(內地) | 970 | 1 142 | + | 172 | + | 17.7 | |
| - 旅客(其他) | 596 | 643 | + | 47 | + | 7.9 | |
註釋 :