| 二零二四年 | 二零二五年 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 1. | 總體罪案 | 94 747 | 89 137 | - | 5 610 | - | 5.9 |
| 2. | 暴力罪案 | 10 485 | 8 823 | - | 1 662 | - | 15.9 |
| 3. | 兇殺案 (1) | 19 | 194# | + | 175 | + | 921.1 |
| 4. | 各類劫案 (1),包括: | 90 | 66 | - | 24 | - | 26.7 |
| - 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
| - 持其他槍械劫案(電槍) | - | - | - | - | |||
| - 持類似手槍物體劫案 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| - 銀行劫案 | - | 1 | + | 1 | - | ||
| - 金舖 / 錶行劫案 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5. | 爆竊案 | 1 220 | 816 | - | 404 | - | 33.1 |
| 6. | 傷人及嚴重毆打 (1) | 3 614 | 3 363 | - | 251 | - | 6.9 |
| - 傷 人 | 509 | 486 | - | 23 | - | 4.5 | |
| - 嚴重毆打 | 3 105 | 2 877 | - | 228 | - | 7.3 | |
| 7. | 嚴重毒品罪行 | 1 114 | 1 281 | + | 167 | + | 15.0 |
| 8. | 刑事恐嚇 (1) | 1 420 | 1 408 | - | 12 | - | 0.8 |
| 9. | 勒 索 (1) | 3 031 | 1 674 | - | 1 357 | - | 44.8 |
| 10. | 縱 火 (1) | 234 | 234 | 0 | 0 | ||
| 11. | 強 姦 (1) | 77 | 68 | - | 9 | - | 11.7 |
| 12. | 非 禮 (1) | 1 185 | 1 137 | - | 48 | - | 4.1 |
| 13. | 盜竊案,包括: | 22 433 | 20 032 | - | 2 401 | - | 10.7 |
| - 搶 掠 | 64 | 49 | - | 15 | - | 23.4 | |
| - 扒竊 (打荷包) | 476 | 208 | - | 268 | - | 56.3 | |
| - 店舖盜竊 | 8 764 | 7 923 | - | 841 | - | 9.6 | |
| - 車內盜竊 | 540 | 447 | - | 93 | - | 17.2 | |
| - 雜項盜竊 | 11 811 | 10 663 | - | 1 148 | - | 9.7 | |
| - 失 車 | (389) | (440) | + | 51 | + | 13.1 | |
| 14. | 詐 騙 | 44 480 | 43 212 | - | 1 268 | - | 2.9 |
| 15. | 刑事毀壞 | 4 694 | 3 697 | - | 997 | - | 21.2 |
| 16. | 三合會相關罪案 | 2 325 | 1 944 | - | 381 | - | 16.4 |
| 17. | 家庭暴力刑事案件 | 1 163 | 1 135 | - | 28 | - | 2.4 |
| 18. | 犯罪被捕人數 | ||||||
| - 少年罪犯(十至十五歲) | 946 | 1 038 | + | 92 | + | 9.7 | |
| - 青年罪犯(十六至二十歲) | 1 894 | 1 624 | - | 270 | - | 14.3 | |
| - 內地非法入境者 | 38 | 48 | + | 10 | + | 26.3 | |
| - 旅客(內地) | 2 161 | 2 046 | - | 115 | - | 5.3 | |
| - 旅客(其他) | 1 254 | 1 249 | - | 5 | - | 0.4 | |
註釋 :
註釋 :