二零二四年 (一月至六月) |
二零二五年 (一月至六月) |
二零二四年(一月至六月)比較 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 總體罪案 | 45 315 | 43 407 | - | 1 908 | - | 4.2 |
2. | 暴力罪案 | 5 156 | 4 361 | - | 795 | - | 15.4 |
3. | 兇殺案 (1) | 11 | 7 | - | 4 | - | 36.4 |
4. | 各類劫案 (1),包括: | 44 | 31 | - | 13 | - | 29.5 |
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | - | - | - | |||
- 持類似手槍物體劫案 | 1 | - | - | 1 | - | 100.0 | |
- 銀行劫案 | - | 1 | + | 1 | - | ||
- 金舖 / 錶行劫案 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
5. | 爆竊案 | 684 | 445 | - | 239 | - | 34.9 |
6. | 傷人及嚴重毆打 (1) | 1 821 | 1 616 | - | 205 | - | 11.3 |
- 傷 人 | 281 | 212 | - | 69 | - | 24.6 | |
- 嚴重毆打 | 1 540 | 1 404 | - | 136 | - | 8.8 | |
7. | 嚴重毒品罪行 | 577 | 591 | + | 14 | + | 2.4 |
8. | 刑事恐嚇 (1) | 711 | 675 | - | 36 | - | 5.1 |
9. | 勒 索 (1) | 1 418 | 935 | - | 483 | - | 34.1 |
10. | 縱 火 (1) | 116 | 110 | - | 6 | - | 5.2 |
11. | 強 姦 (1) | 33 | 30 | - | 3 | - | 9.1 |
12. | 非 禮 (1) | 568 | 569 | + | 1 | + | 0.2 |
13. | 盜竊案,包括: | 11 529 | 10 177 | - | 1 352 | - | 11.7 |
- 搶 掠 | 22 | 28 | + | 6 | + | 27.3 | |
- 扒竊 (打荷包) | 287 | 124 | - | 163 | - | 56.8 | |
- 店舖盜竊 | 4 415 | 3 994 | - | 421 | - | 9.5 | |
- 車內盜竊 | 287 | 262 | - | 25 | - | 8.7 | |
- 雜項盜竊 | 6 125 | 5 347 | - | 778 | - | 12.7 | |
- 失 車 | (185) | (284) | + | 99 | + | 53.5 | |
14. | 詐 騙 | 19 897 | 20 760 | + | 863 | + | 4.3 |
15. | 刑事毀壞 | 2 421 | 1 914 | - | 507 | - | 20.9 |
16. | 三合會相關罪案 | 959 | 815 | - | 144 | - | 15.0 |
17. | 家庭暴力刑事案件 | 552 | 530 | - | 22 | - | 4.0 |
18. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 536 | 552 | + | 16 | + | 3.0 | |
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 1 005 | 774 | - | 231 | - | 23.0 | |
- 內地非法入境者 | 16 | 29 | + | 13 | + | 81.3 | |
- 旅客(內地) | 873 | 970 | + | 97 | + | 11.1 | |
- 旅客(其他) | 573 | 596 | + | 23 | + | 4.0 |
註釋 :