二零二三年 (一月至六月) |
二零二四年 (一月至六月) |
(一月至六月) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 總體罪案 | 42 923 | 45 315 | + | 2 392 | + | 5.6 |
2. | 暴力罪案 | 4 759 | 5 156 | + | 397 | + | 8.3 |
3. | 兇殺案 (1) | 16 | 11 | - | 5 | - | 31.3 |
4. | 各類劫案 (1),包括: | 59 | 44 | - | 15 | - | 25.4 |
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | - | - | - | |||
- 持類似手槍物體劫案 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
- 銀行劫案 | - | - | - | - | |||
- 金舖 / 錶行劫案 | 4 | 2 | - | 2 | - | 50.0 | |
5. | 爆竊案 | 572 | 684 | + | 112 | + | 19.6 |
6. | 傷人及嚴重毆打 (1) | 1 796 | 1 821 | + | 25 | + | 1.4 |
- 傷 人 | 280 | 281 | + | 1 | + | 0.4 | |
- 嚴重毆打 | 1 516 | 1 540 | + | 24 | + | 1.6 | |
7. | 嚴重毒品罪行 | 592 | 577 | - | 15 | - | 2.5 |
8. | 刑事恐嚇 (1) | 728 | 711 | - | 17 | - | 2.3 |
9. | 勒 索 (1) | 1 093 | 1 418 | + | 325 | + | 29.7 |
10. | 縱 火 (1) | 132 | 116 | - | 16 | - | 12.1 |
11. | 強 姦 (1) | 21 | 33 | + | 12 | + | 57.1 |
12. | 非 禮 (1) | 565 | 568 | + | 3 | + | 0.5 |
13. | 盜竊案,包括: | 11 092 | 11 529 | + | 437 | + | 3.9 |
- 搶 掠 | 49 | 22 | - | 27 | - | 55.1 | |
- 扒竊 (打荷包) | 228 | 287 | + | 59 | + | 25.9 | |
- 店舖盜竊 | 3 939 | 4 415 | + | 476 | + | 12.1 | |
- 車內盜竊 | 462 | 287 | - | 175 | - | 37.9 | |
- 雜項盜竊 | 5 987 | 6 125 | + | 138 | + | 2.3 | |
- 失 車 | (264) | (185) | - | 79 | - | 29.9 | |
14. | 詐 騙 | 18 743 | 19 897 | + | 1 154 | + | 6.2 |
15. | 刑事毀壞 | 2 568 | 2 421 | - | 147 | - | 5.7 |
16. | 三合會相關罪案 | 912 | 959 | + | 47 | + | 5.2 |
17. | 家庭暴力刑事案件 | 605 | 552 | - | 53 | - | 8.8 |
18. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 591 | 536 | - | 55 | - | 9.3 | |
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 938 | 1 005 | + | 67 | + | 7.1 | |
- 內地非法入境者 | 27 | 16 | - | 11 | - | 40.7 | |
- 旅客(內地) | 621 | 873 | + | 252 | + | 40.6 | |
- 旅客(其他) | 502 | 573 | + | 71 | + | 14.1 |
註釋 :