二零二四年 (一月至三月) |
二零二五年 (一月至三月) |
二零二四年(一月至三月)比較 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
1. | 總體罪案 | 21 395 | 20 756 | - | 639 | - | 3.0 |
2. | 暴力罪案 | 2 413 | 2 096 | - | 317 | - | 13.1 |
3. | 兇殺案 (1) | 3 | 5 | + | 2 | + | 66.7 |
4. | 各類劫案 (1),包括: | 21 | 17 | - | 4 | - | 19.0 |
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | - | - | - | |||
- 持類似手槍物體劫案 | - | - | - | - | |||
- 銀行劫案 | - | - | - | - | |||
- 金舖 / 錶行劫案 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
5. | 爆竊案 | 340 | 274 | - | 66 | - | 19.4 |
6. | 傷人及嚴重毆打 (1) | 895 | 757 | - | 138 | - | 15.4 |
- 傷 人 | 134 | 106 | - | 28 | - | 20.9 | |
- 嚴重毆打 | 761 | 651 | - | 110 | - | 14.5 | |
7. | 嚴重毒品罪行 | 272 | 290 | + | 18 | + | 6.6 |
8. | 刑事恐嚇 (1) | 355 | 342 | - | 13 | - | 3.7 |
9. | 勒 索 (1) | 625 | 456 | - | 169 | - | 27.0 |
10. | 縱 火 (1) | 66 | 62 | - | 4 | - | 6.1 |
11. | 強 姦 (1) | 12 | 13 | + | 1 | + | 8.3 |
12. | 非 禮 (1) | 263 | 255 | - | 8 | - | 3.0 |
13. | 盜竊案,包括: | 5 830 | 5 152 | - | 678 | - | 11.6 |
- 搶 掠 | 12 | 15 | + | 3 | + | 25.0 | |
- 扒竊 (打荷包) | 162 | 78 | - | 84 | - | 51.9 | |
- 店舖盜竊 | 2 182 | 2 037 | - | 145 | - | 6.6 | |
- 車內盜竊 | 143 | 156 | + | 13 | + | 9.1 | |
- 雜項盜竊 | 3 176 | 2 627 | - | 549 | - | 17.3 | |
- 失 車 | (79) | (161) | + | 82 | + | 103.8 | |
14. | 詐 騙 | 8 966 | 9 487 | + | 521 | + | 5.8 |
15. | 刑事毀壞 | 1 204 | 983 | - | 221 | - | 18.4 |
16. | 三合會相關罪案 | 472 | 395 | - | 77 | - | 16.3 |
17. | 家庭暴力刑事案件 | 265 | 242 | - | 23 | - | 8.7 |
18. | 犯罪被捕人數 | ||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 243 | 266 | + | 23 | + | 9.5 | |
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 461 | 355 | - | 106 | - | 23.0 | |
- 內地非法入境者 | 9 | 18 | + | 9 | + | 100.0 | |
- 旅客(內地) | 369 | 468 | + | 99 | + | 26.8 | |
- 旅客(其他) | 262 | 283 | + | 21 | + | 8.0 |
註釋 :