嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港島 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
嚴重 | 17 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 44 | |||||||
輕微 | 224 | 185 | 230 | 193 | 248 | 211 | ||||||||
合計 | 242 | 195 | 238 | 197 | 252 | 215 | ||||||||
東九龍 | 致命 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||
嚴重 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | |||||||
輕微 | 224 | 190 | 210 | 166 | 237 | 200 | ||||||||
合計 | 232 | 194 | 215 | 166 | 241 | 201 | ||||||||
西九龍 | 致命 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||
嚴重 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 23 | |||||||
輕微 | 291 | 208 | 277 | 220 | 229 | 214 | ||||||||
合計 | 303 | 211 | 282 | 225 | 236 | 215 | ||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||
嚴重 | 19 | 17 | 17 | 8 | 10 | 9 | 80 | |||||||
輕微 | 381 | 307 | 340 | 274 | 255 | 258 | ||||||||
合計 | 402 | 325 | 358 | 283 | 267 | 270 | ||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||||||
嚴重 | 5 | 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 | |||||||
輕微 | 339 | 290 | 352 | 315 | 323 | 252 | ||||||||
合計 | 345 | 296 | 366 | 324 | 326 | 258 | ||||||||
合計 | 致命 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
嚴重 | 56 | 35 | 44 | 22 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
輕微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年七月三日之臨時數字。
嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港島 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
嚴重 | 18 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 45 | |||||||
輕微 | 264 | 212 | 271 | 221 | 288 | 235 | ||||||||
合計 | 283 | 222 | 279 | 225 | 292 | 239 | ||||||||
東九龍 | 致命 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||
嚴重 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 | |||||||
輕微 | 275 | 235 | 261 | 201 | 297 | 238 | ||||||||
合計 | 283 | 239 | 266 | 201 | 302 | 239 | ||||||||
西九龍 | 致命 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||||||
嚴重 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 25 | |||||||
輕微 | 361 | 258 | 335 | 291 | 294 | 266 | ||||||||
合計 | 377 | 261 | 340 | 296 | 301 | 267 | ||||||||
新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||
嚴重 | 19 | 18 | 19 | 8 | 10 | 10 | 84 | |||||||
輕微 | 495 | 391 | 443 | 341 | 317 | 330 | ||||||||
合計 | 516 | 410 | 463 | 350 | 329 | 343 | ||||||||
新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||||||
嚴重 | 5 | 5 | 23 | 7 | 3 | 3 | 46 | |||||||
輕微 | 450 | 356 | 474 | 400 | 386 | 326 | ||||||||
合計 | 456 | 363 | 498 | 409 | 389 | 332 | ||||||||
合計 | 致命 | 11 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
嚴重 | 59 | 37 | 56 | 22 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
輕微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二五年七月三日之臨時數字。