| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 嚴重 | 16 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 69 | ||
| 輕微 | 237 | 196 | 242 | 207 | 262 | 247 | 246 | 226 | 214 | 209 | 186 | |||
| 合計 | 254 | 205 | 250 | 212 | 269 | 254 | 254 | 231 | 218 | 209 | 191 | |||
| 東九龍 | 致命 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 19 | |
| 嚴重 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30 | ||
| 輕微 | 225 | 191 | 213 | 170 | 239 | 210 | 228 | 224 | 225 | 211 | 237 | |||
| 合計 | 233 | 195 | 218 | 170 | 243 | 211 | 234 | 228 | 233 | 216 | 241 | |||
| 西九龍 | 致命 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | |
| 嚴重 | 10 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 56 | ||
| 輕微 | 307 | 219 | 292 | 256 | 295 | 296 | 322 | 295 | 284 | 222 | 165 | |||
| 合計 | 319 | 222 | 299 | 263 | 306 | 305 | 329 | 298 | 289 | 226 | 170 | |||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | |
| 嚴重 | 19 | 21 | 21 | 14 | 25 | 23 | 15 | 16 | 12 | 8 | 4 | 178 | ||
| 輕微 | 381 | 306 | 345 | 295 | 315 | 387 | 296 | 321 | 320 | 257 | 222 | |||
| 合計 | 402 | 328 | 367 | 310 | 342 | 413 | 312 | 340 | 332 | 266 | 230 | |||
| 新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 | |
| 嚴重 | 5 | 4 | 15 | 10 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 65 | ||
| 輕微 | 339 | 294 | 363 | 360 | 406 | 407 | 345 | 332 | 262 | 255 | 176 | |||
| 合計 | 345 | 300 | 379 | 372 | 412 | 416 | 356 | 337 | 265 | 263 | 179 | |||
| 合計 | 致命 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 13 | 0 | 81 |
| 嚴重 | 55 | 38 | 52 | 34 | 47 | 45 | 42 | 30 | 24 | 19 | 12 | 0 | 398 | |
| 輕微 | 986 | 0 | ||||||||||||
| 合計 | 0 |
截至二零二五年十二月二日之臨時數字。
| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 嚴重 | 17 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 71 | ||
| 輕微 | 280 | 232 | 296 | 239 | 309 | 278 | 294 | 267 | 253 | 241 | 219 | |||
| 合計 | 298 | 241 | 304 | 244 | 317 | 285 | 302 | 272 | 257 | 241 | 224 | |||
| 東九龍 | 致命 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 19 | |
| 嚴重 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 31 | ||
| 輕微 | 276 | 236 | 264 | 208 | 304 | 249 | 283 | 258 | 263 | 242 | 301 | |||
| 合計 | 284 | 240 | 269 | 208 | 309 | 250 | 289 | 262 | 271 | 247 | 305 | |||
| 西九龍 | 致命 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | |
| 嚴重 | 12 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 59 | ||
| 輕微 | 390 | 270 | 365 | 350 | 392 | 398 | 394 | 357 | 351 | 265 | 200 | |||
| 合計 | 406 | 273 | 372 | 357 | 403 | 407 | 401 | 360 | 356 | 269 | 206 | |||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | |
| 嚴重 | 19 | 22 | 27 | 16 | 26 | 25 | 18 | 18 | 13 | 11 | 5 | 200 | ||
| 輕微 | 502 | 396 | 460 | 376 | 413 | 539 | 427 | 406 | 407 | 302 | 274 | |||
| 合計 | 523 | 419 | 488 | 393 | 441 | 567 | 446 | 427 | 420 | 314 | 283 | |||
| 新界北 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21 | |
| 嚴重 | 5 | 5 | 25 | 10 | 9 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 81 | ||
| 輕微 | 450 | 366 | 490 | 462 | 517 | 573 | 435 | 427 | 335 | 313 | 212 | |||
| 合計 | 456 | 373 | 516 | 474 | 526 | 582 | 447 | 433 | 338 | 322 | 215 | |||
| 合計 | 致命 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 13 | 0 | 84 |
| 嚴重 | 58 | 40 | 68 | 36 | 53 | 47 | 46 | 33 | 25 | 22 | 14 | 0 | 442 | |
| 輕微 | 0 | |||||||||||||
| 合計 | 0 |
截至二零二五年十二月二日之臨時數字。