| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 2 | 2 | |||||||||||
| 嚴重 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 輕微 | 65 | 65 | ||||||||||||
| 合計 | 68 | 68 | ||||||||||||
| 東九龍 | 致命 | 0 | 0 | |||||||||||
| 嚴重 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 輕微 | 243 | 243 | ||||||||||||
| 合計 | 245 | 245 | ||||||||||||
| 西九龍 | 致命 | 3 | 3 | |||||||||||
| 嚴重 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 輕微 | 218 | 218 | ||||||||||||
| 合計 | 221 | 221 | ||||||||||||
| 新界南 | 致命 | 3 | 3 | |||||||||||
| 嚴重 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 輕微 | 277 | 277 | ||||||||||||
| 合計 | 282 | 282 | ||||||||||||
| 新界北 | 致命 | 4 | 4 | |||||||||||
| 嚴重 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 輕微 | 226 | 226 | ||||||||||||
| 合計 | 230 | 230 | ||||||||||||
| 合計 | 致命 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 嚴重 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 輕微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年二月三日之臨時數字。
| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 2 | 2 | |||||||||||
| 嚴重 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 輕微 | 73 | 73 | ||||||||||||
| 合計 | 76 | 76 | ||||||||||||
| 東九龍 | 致命 | 0 | 0 | |||||||||||
| 嚴重 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 輕微 | 297 | 297 | ||||||||||||
| 合計 | 299 | 299 | ||||||||||||
| 西九龍 | 致命 | 3 | 3 | |||||||||||
| 嚴重 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 輕微 | 249 | 249 | ||||||||||||
| 合計 | 252 | 252 | ||||||||||||
| 新界南 | 致命 | 3 | 3 | |||||||||||
| 嚴重 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 輕微 | 354 | 354 | ||||||||||||
| 合計 | 359 | 359 | ||||||||||||
| 新界北 | 致命 | 4 | 4 | |||||||||||
| 嚴重 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 輕微 | 276 | 276 | ||||||||||||
| 合計 | 281 | 281 | ||||||||||||
| 合計 | 致命 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 嚴重 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 輕微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年二月三日之臨時數字。