| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 嚴重 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
| 輕微 | 208 | 158 | 175 | 145 | 686 | |||||||||
| 合計 | 213 | 161 | 177 | 148 | 699 | |||||||||
| 東九龍 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 嚴重 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||||||||
| 輕微 | 256 | 208 | 217 | 214 | 895 | |||||||||
| 合計 | 262 | 214 | 221 | 218 | 915 | |||||||||
| 西九龍 | 致命 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 嚴重 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||||||
| 輕微 | 307 | 248 | 240 | 133 | 928 | |||||||||
| 合計 | 314 | 251 | 244 | 135 | 944 | |||||||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 嚴重 | 14 | 10 | 4 | 0 | 28 | |||||||||
| 輕微 | 368 | 224 | 288 | 194 | ||||||||||
| 合計 | 384 | 235 | 294 | 196 | ||||||||||
| 新界北 | 致命 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
| 嚴重 | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | |||||||||
| 輕微 | 343 | 251 | 267 | 162 | ||||||||||
| 合計 | 354 | 259 | 271 | 166 | ||||||||||
| 合計 | 致命 | 13 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 嚴重 | 32 | 25 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 輕微 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年五月五日之臨時數字。
| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 嚴重 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
| 輕微 | 237 | 193 | 210 | 156 | 796 | |||||||||
| 合計 | 242 | 196 | 212 | 159 | 809 | |||||||||
| 東九龍 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 嚴重 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
| 輕微 | 314 | 274 | 264 | 255 | ||||||||||
| 合計 | 320 | 280 | 268 | 260 | ||||||||||
| 西九龍 | 致命 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 嚴重 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | |||||||||
| 輕微 | 354 | 314 | 309 | 161 | ||||||||||
| 合計 | 361 | 318 | 313 | 163 | ||||||||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| 嚴重 | 14 | 11 | 4 | 0 | 29 | |||||||||
| 輕微 | 476 | 277 | 369 | 252 | ||||||||||
| 合計 | 492 | 289 | 376 | 254 | ||||||||||
| 新界北 | 致命 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
| 嚴重 | 7 | 8 | 1 | 2 | 18 | |||||||||
| 輕微 | 428 | 307 | 335 | 195 | ||||||||||
| 合計 | 440 | 316 | 340 | 199 | ||||||||||
| 合計 | 致命 | 13 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 嚴重 | 33 | 28 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 輕微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年五月五日之臨時數字。