| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 嚴重 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 輕微 | 172 | 136 | 308 | |||||||||||
| 合計 | 176 | 138 | 314 | |||||||||||
| 東九龍 | 致命 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 嚴重 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 輕微 | 253 | 201 | 454 | |||||||||||
| 合計 | 257 | 205 | 462 | |||||||||||
| 西九龍 | 致命 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 嚴重 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 輕微 | 267 | 198 | 465 | |||||||||||
| 合計 | 270 | 199 | 469 | |||||||||||
| 新界南 | 致命 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 嚴重 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| 輕微 | 306 | 165 | 471 | |||||||||||
| 合計 | 313 | 167 | 480 | |||||||||||
| 新界北 | 致命 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| 嚴重 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 輕微 | 259 | 166 | 425 | |||||||||||
| 合計 | 266 | 167 | 433 | |||||||||||
| 合計 | 致命 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 嚴重 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 輕微 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年三月三日之臨時數字。
| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 嚴重 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 輕微 | 197 | 170 | 367 | |||||||||||
| 合計 | 201 | 172 | 373 | |||||||||||
| 東九龍 | 致命 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 嚴重 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 輕微 | 310 | 266 | 576 | |||||||||||
| 合計 | 314 | 270 | 584 | |||||||||||
| 西九龍 | 致命 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 嚴重 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 輕微 | 303 | 246 | 549 | |||||||||||
| 合計 | 306 | 247 | 553 | |||||||||||
| 新界南 | 致命 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 嚴重 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| 輕微 | 386 | 199 | 585 | |||||||||||
| 合計 | 393 | 202 | 595 | |||||||||||
| 新界北 | 致命 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| 嚴重 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 輕微 | 319 | 192 | 511 | |||||||||||
| 合計 | 327 | 193 | 520 | |||||||||||
| 合計 | 致命 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 嚴重 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 輕微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年三月三日之臨時數字。