| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 嚴重 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 輕微 | 223 | 177 | 195 | 161 | 193 | 191 | 141 | 100 | ||||||
| 合計 | 228 | 180 | 199 | 170 | 201 | 193 | 143 | 102 | ||||||
| 東九龍 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 嚴重 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | |||||
| 輕微 | 256 | 208 | 221 | 220 | 223 | 211 | 231 | 198 | ||||||
| 合計 | 262 | 214 | 225 | 226 | 229 | 214 | 233 | 199 | ||||||
| 西九龍 | 致命 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 嚴重 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | |||||
| 輕微 | 325 | 265 | 277 | 245 | 258 | 245 | 187 | 148 | ||||||
| 合計 | 335 | 271 | 281 | 249 | 264 | 252 | 191 | 153 | ||||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 25 | ||||
| 嚴重 | 17 | 14 | 20 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 85 | |||||
| 輕微 | 372 | 250 | 347 | 242 | 257 | 255 | 239 | 168 | ||||||
| 合計 | 391 | 265 | 369 | 254 | 272 | 269 | 244 | 176 | ||||||
| 新界北 | 致命 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | ||||
| 嚴重 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 40 | |||||
| 輕微 | 378 | 306 | 345 | 283 | 319 | 270 | 213 | 178 | ||||||
| 合計 | 389 | 316 | 353 | 293 | 327 | 276 | 215 | 182 | ||||||
| 合計 | 致命 | 12 | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 嚴重 | 39 | 34 | 36 | 31 | 28 | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |
| 輕微 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年九月二日之臨時數字。
| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 嚴重 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 輕微 | 256 | 217 | 232 | 177 | 236 | 218 | 153 | 118 | ||||||
| 合計 | 261 | 220 | 236 | 186 | 244 | 220 | 155 | 120 | ||||||
| 東九龍 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 嚴重 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 25 | |||||
| 輕微 | 315 | 274 | 269 | 261 | 276 | 256 | 296 | 241 | ||||||
| 合計 | 321 | 280 | 273 | 268 | 286 | 259 | 298 | 242 | ||||||
| 西九龍 | 致命 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 嚴重 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 39 | |||||
| 輕微 | 382 | 344 | 355 | 298 | 312 | 324 | 224 | 171 | ||||||
| 合計 | 392 | 351 | 359 | 302 | 318 | 334 | 228 | 176 | ||||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 27 | ||||
| 嚴重 | 19 | 15 | 20 | 11 | 11 | 10 | 3 | 3 | 92 | |||||
| 輕微 | 480 | 317 | 461 | 317 | 336 | 317 | 292 | 218 | ||||||
| 合計 | 501 | 333 | 484 | 331 | 353 | 332 | 297 | 226 | ||||||
| 新界北 | 致命 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 嚴重 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 43 | |||||
| 輕微 | 476 | 388 | 439 | 355 | 407 | 335 | 273 | 210 | ||||||
| 合計 | 488 | 399 | 449 | 365 | 415 | 341 | 275 | 214 | ||||||
| 合計 | 致命 | 12 | 6 | 8 | 10 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 嚴重 | 42 | 37 | 37 | 34 | 33 | 23 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
| 輕微 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年九月二日之臨時數字。