| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 嚴重 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 17 | |||||||
| 輕微 | 213 | 172 | 194 | 163 | 172 | 157 | ||||||||
| 合計 | 218 | 175 | 197 | 169 | 178 | 158 | ||||||||
| 東九龍 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| 嚴重 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||||
| 輕微 | 256 | 208 | 221 | 222 | 221 | 195 | ||||||||
| 合計 | 262 | 214 | 225 | 226 | 226 | 197 | ||||||||
| 西九龍 | 致命 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 嚴重 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | |||||||
| 輕微 | 325 | 263 | 266 | 216 | 227 | 173 | ||||||||
| 合計 | 334 | 268 | 270 | 219 | 232 | 176 | ||||||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 18 | ||||||
| 嚴重 | 17 | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | 51 | |||||||
| 輕微 | 372 | 246 | 340 | 236 | 220 | 200 | ||||||||
| 合計 | 391 | 260 | 354 | 243 | 229 | 206 | ||||||||
| 新界北 | 致命 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 | ||||||
| 嚴重 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 27 | |||||||
| 輕微 | 376 | 300 | 332 | 251 | 252 | 159 | ||||||||
| 合計 | 387 | 309 | 339 | 259 | 257 | 163 | ||||||||
| 合計 | 致命 | 12 | 6 | 6 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 嚴重 | 38 | 31 | 26 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 輕微 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年七月三日之臨時數字。
| 嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港島 | 致命 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 嚴重 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 17 | |||||||
| 輕微 | 243 | 208 | 230 | 179 | 215 | 180 | ||||||||
| 合計 | 248 | 211 | 233 | 185 | 221 | 181 | ||||||||
| 東九龍 | 致命 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| 嚴重 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 21 | |||||||
| 輕微 | 315 | 274 | 269 | 263 | 270 | 239 | ||||||||
| 合計 | 321 | 280 | 273 | 268 | 279 | 241 | ||||||||
| 西九龍 | 致命 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 嚴重 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | |||||||
| 輕微 | 377 | 341 | 340 | 261 | 270 | 218 | ||||||||
| 合計 | 386 | 347 | 344 | 264 | 275 | 222 | ||||||||
| 新界南 | 致命 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 20 | ||||||
| 嚴重 | 19 | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 57 | |||||||
| 輕微 | 480 | 306 | 440 | 309 | 288 | 238 | ||||||||
| 合計 | 501 | 321 | 455 | 318 | 298 | 245 | ||||||||
| 新界北 | 致命 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | ||||||
| 嚴重 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 30 | |||||||
| 輕微 | 473 | 372 | 430 | 306 | 319 | 190 | ||||||||
| 合計 | 485 | 382 | 439 | 314 | 324 | 194 | ||||||||
| 合計 | 致命 | 12 | 6 | 8 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 嚴重 | 41 | 34 | 27 | 21 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 輕微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截至二零二六年七月三日之臨時數字。