二零一九年各警察總區按月統計的交通意外數字
嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港島 | 致命 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
嚴重 | 47 | 38 | 49 | 41 | 43 | 37 | 33 | 34 | 28 | 35 | 24 | 21 | 430 | |
輕微 | 192 | 162 | 197 | 186 | 197 | 202 | 198 | 174 | 194 | 190 | 182 | 202 | 2 276 | |
合計 | 240 | 202 | 246 | 230 | 241 | 242 | 232 | 208 | 223 | 226 | 207 | 223 | 2 720 | |
東九龍 | 致命 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
嚴重 | 40 | 27 | 34 | 23 | 28 | 26 | 22 | 22 | 21 | 17 | 26 | 19 | 305 | |
輕微 | 193 | 161 | 151 | 164 | 177 | 164 | 161 | 194 | 198 | 198 | 164 | 241 | 2 166 | |
合計 | 236 | 190 | 186 | 187 | 207 | 190 | 183 | 217 | 221 | 217 | 192 | 261 | 2 487 | |
西九龍 | 致命 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 |
嚴重 | 19 | 18 | 21 | 14 | 27 | 19 | 14 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 160 | |
輕微 | 273 | 218 | 286 | 249 | 296 | 289 | 280 | 268 | 249 | 257 | 304 | 272 | 3 241 | |
合計 | 293 | 237 | 308 | 266 | 325 | 312 | 295 | 279 | 256 | 261 | 310 | 280 | 3 422 | |
新界南 | 致命 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 |
嚴重 | 19 | 29 | 37 | 26 | 34 | 33 | 45 | 50 | 42 | 40 | 31 | 27 | 413 | |
輕微 | 267 | 218 | 266 | 251 | 299 | 281 | 283 | 270 | 294 | 270 | 280 | 293 | 3 272 | |
合計 | 291 | 247 | 303 | 282 | 333 | 314 | 329 | 325 | 337 | 312 | 314 | 321 | 3 708 | |
新界北 | 致命 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 33 |
嚴重 | 55 | 42 | 43 | 34 | 39 | 38 | 48 | 39 | 46 | 60 | 44 | 35 | 523 | |
輕微 | 277 | 224 | 274 | 244 | 271 | 270 | 270 | 243 | 244 | 284 | 296 | 312 | 3 209 | |
合計 | 334 | 267 | 322 | 280 | 310 | 309 | 320 | 285 | 292 | 348 | 344 | 354 | 3 765 | |
合計 | 致命 | 12 | 6 | 7 | 13 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 107 |
嚴重 | 180 | 154 | 184 | 138 | 171 | 153 | 162 | 155 | 141 | 155 | 130 | 108 | 1 831 | |
輕微 | 1 202 | 983 | 1 174 | 1 094 | 1 240 | 1 206 | 1 192 | 1 149 | 1 179 | 1 199 | 1 226 | 1 320 | ||
二零一九年各警察總區按月統計的交通意外傷亡人數
嚴重程度 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港島 | 致命 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
嚴重 | 48 | 39 | 51 | 42 | 45 | 39 | 33 | 35 | 28 | 35 | 24 | 22 | 441 | |
輕微 | 228 | 198 | 226 | 210 | 268 | 227 | 234 | 219 | 245 | 223 | 205 | 233 | 2 716 | |
合計 | 277 | 239 | 277 | 255 | 314 | 269 | 268 | 254 | 274 | 259 | 230 | 255 | 3 171 | |
東九龍 | 致命 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
嚴重 | 41 | 27 | 36 | 26 | 30 | 29 | 24 | 22 | 29 | 17 | 36 | 20 | 337 | |
輕微 | 278 | 208 | 199 | 202 | 212 | 211 | 209 | 258 | 252 | 245 | 218 | 307 | 2 799 | |
合計 | 322 | 237 | 236 | 228 | 244 | 240 | 233 | 281 | 283 | 264 | 256 | 328 | 3 152 | |
西九龍 | 致命 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 |
嚴重 | 19 | 19 | 26 | 14 | 27 | 21 | 17 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 171 | |
輕微 | 340 | 268 | 366 | 315 | 354 | 348 | 345 | 321 | 296 | 310 | 353 | 319 | 3 935 | |
合計 | 360 | 288 | 394 | 332 | 383 | 373 | 363 | 332 | 303 | 314 | 359 | 327 | 4 128 | |
新界南 | 致命 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 |
嚴重 | 26 | 34 | 40 | 36 | 36 | 36 | 59 | 57 | 44 | 42 | 31 | 34 | 475 | |
輕微 | 358 | 291 | 384 | 335 | 388 | 343 | 457 | 383 | 386 | 346 | 362 | 362 | 4 395 | |
合計 | 389 | 325 | 424 | 376 | 424 | 379 | 517 | 445 | 431 | 390 | 396 | 397 | 4 893 | |
新界北 | 致命 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 38 |
嚴重 | 61 | 46 | 44 | 37 | 41 | 38 | 51 | 42 | 47 | 70 | 46 | 49 | 572 | |
輕微 | 385 | 302 | 360 | 311 | 344 | 345 | 376 | 342 | 315 | 378 | 375 | 431 | 4 264 | |
合計 | 448 | 349 | 409 | 350 | 385 | 384 | 429 | 387 | 364 | 452 | 425 | 492 | 4 874 | |
合計 | 致命 | 12 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 11 | 16 | 113 |
嚴重 | 195 | 165 | 197 | 155 | 179 | 163 | 184 | 166 | 152 | 167 | 142 | 131 | 1 996 | |
輕微 | 1 589 | 1 267 | 1 535 | 1 373 | 1 566 | 1 474 | 1 621 | 1 523 | 1 494 | 1 502 | 1 513 | 1 652 | ||
二零一九年按季統計的各類交通檢控數字
類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定額罰款(違例泊車) * | 523 589 | 446 825 | 228 984 | 225 346 | 1 424 744 |
Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 137 801 | 124 198 | 85 675 | 80 027 | 427 701 |
傳票或拘捕 | 15 709 | 15 633 | 12 297 | 8 030 | 51 669 |
合計 | 677 099 | 586 656 | 326 956 | 313 403 | 1 904 114 |
二零一九年一月至十二月按警察總區交通違例事項統計的檢控數字
違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 水警+中央交通違例檢控科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 1 288 | 887 | 2 909 | 3 655 | 2 007 | 0 | 10 746 |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 21 | 269 | 125 | 318 | 1 542 | 75 | 2 350 |
3 | 酒後駕駛 | 95 | 207 | 76 | 162 | 148 | 0 | 688 |
4 | 藥後駕駛 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
5 | 不小心駕駛 | 3 323 | 3 082 | 4 332 | 4 098 | 3 292 | 1 | 18 128 |
6 | 危險駕駛 (包括引致有人死亡的案件) | 55 | 168 | 324 | 125 | 215 | 0 | 887 |
7 | 載貨不穩 | 21 | 152 | 7 | 609 | 173 | 0 | 962 |
8 | 超額載重 | 38 | 336 | 114 | 1 016 | 416 | 2 | 1 922 |
9 | 違反交通燈號的指示 | 6 599 | 8 795 | 28 363 | 6 257 | 12 097 | 2 | 62 113 |
10 | 違反交通標誌的指示 | 11 187 | 3 092 | 2 922 | 7 885 | 2 427 | 0 | 27 513 |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 1 329 | 2 974 | 830 | 13 156 | 3 280 | 0 | 21 569 |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 20 | 72 | 64 | 115 | 64 | 0 | 335 |
13 | 違反雙白線的規定 | 3 151 | 3 598 | 2 008 | 3 647 | 2 328 | 2 | 14 734 |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 103 | 1 | 86 | 15 | 5 | 0 | 210 |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 368 | 174 | 607 | 79 | 126 | 0 | 1 354 |
16 | 掉頭造成阻塞 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 29 |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 337 | 779 | 669 | 3 520 | 775 | 0 | 6 080 |
18 | 兜攬乘客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 拒絕載客 | 37 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 59 |
20 | 濫收車費 | 21 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 51 |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 超速 | 15 594 | 33 479 | 17 058 | 45 027 | 105 184 | 4 | 216 346 |
24 | 其他違例事項 | 18 221 | 10 650 | 13 593 | 30 542 | 20 127 | 141 | 93 274 |
A1 | 總計 | 61 820 | 68 732 | 74 123 | 120 253 | 154 215 | 227 | 479 370 |
B1 | 發出的Pol. 525* 合計 | |||||||
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 246 | 4 975 | 11 506 | 5 188 | 4 304 | 0 | 26 219 |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 1 | 1 | 8 | 533 | 83 | 0 | 626 |
27 | 對行人發出口頭警告 | 99 | 54 | 210 | 1 127 | 311 | 0 | 1 801 |
C1 | 發出口頭警告合計 | 346 | 5 030 | 11 724 | 6 848 | 4 698 | 0 | 28 646 |
二零一九年一月至十二月按交通違例事項統計的檢控數字
違例事項 | 二零一八年 一月至十二月 |
二零一九年 一月至十二月 |
增減百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 15 692 | 10 746 | -32% |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 5 631 | 2 350 | -58% |
3 | 酒後駕駛 | 950 | 688 | -28% |
4 | 藥後駕駛 | 6 | 8 | 33% |
5 | 不小心駕駛 | 19 071 | 18 128 | -5% |
6 | 危險駕駛 (包括引致有人死亡的案件) | 807 | 887 | 10% |
7 | 載貨不穩 | 1 321 | 962 | -27% |
8 | 超額載重 | 2 064 | 1 922 | -7% |
9 | 違反交通燈號的指示 | 65 671 | 62 113 | -5% |
10 | 違反交通標誌的指示 | 41 968 | 27 513 | -34% |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 25 712 | 21 569 | -16% |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 550 | 335 | -39% |
13 | 違反雙白線的規定 | 19 448 | 14 734 | -24% |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 543 | 210 | -61% |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 1 750 | 1 354 | -23% |
16 | 掉頭造成阻塞 | 30 | 29 | -3% |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 9 118 | 6 080 | -33% |
18 | 兜攬乘客 | 6 | 3 | -50% |
19 | 拒絕載客 | 65 | 59 | -9% |
20 | 濫收車費 | 66 | 51 | -23% |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 12 | 9 | -25% |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 2 | 0 | -100% |
23 | 超速 | 242 484 | 216 346 | -11% |
24 | 其他違例事項 | 118 101 | 93 274 | -21% |
A1 | 總計 | 571 068 | 479 370 | -16% |
B1 | 發出的Pol. 525 * 合計 | 2 026 513 | 1 424 744 | -30% |
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 47 180 | 26 219 | -44% |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 2 677 | 626 | -77% |
27 | 對行人發出口頭警告 | 6 066 | 1 801 | -70% |
C1 | 發出口頭警告合計 | 55 923 | 28 646 | -49% |