二零二三年按季統計的各類交執法數字
類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定額罰款(違例泊車) | 805 561 | 755 780 | 734 104 | 717 574 | |
Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 149 110 | 138 368 | 129 802 | 131 390 | 548 670 |
傳票或拘捕 | 15 275 | 14 894 | 15 550 | 16 385 | 62 104 |
合計 |
二零二三年一月至十二月按警察總區交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 1 594 | 1 118 | 2 540 | 1 629 | 2 031 | 0 | 8 912 |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 105 | 456 | 313 | 573 | 2 568 | 79 | 4 094 |
3 | 酒後駕駛 | 72 | 103 | 152 | 216 | 166 | 0 | 709 |
4 | 藥後駕駛 | 11 | 5 | 7 | 35 | 9 | 0 | 67 |
5 | 不小心駕駛 | 3 106 | 3 998 | 5 264 | 4 467 | 4 027 | 0 | 20 862 |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
116 | 220 | 391 | 223 | 155 | 0 | 1 105 |
7 | 載貨不穩 | 78 | 70 | 13 | 291 | 243 | 0 | 695 |
8 | 超額載重 | 73 | 923 | 305 | 716 | 530 | 12 | 2 559 |
9 | 違反交通燈號的指示 | 7 647 | 6 352 | 20 115 | 4 478 | 10 232 | 3 | 48 827 |
10 | 違反交通標誌的指示 | 13 740 | 6 768 | 8 810 | 10 700 | 6 899 | 1 | 46 918 |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 1 321 | 2 270 | 2 092 | 13 860 | 7 386 | 0 | 26 929 |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 182 | 126 | 213 | 147 | 69 | 0 | 737 |
13 | 違反雙白線的規定 | 6 268 | 6 778 | 6 985 | 5 198 | 4 885 | 0 | 30 114 |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 102 | 12 | 313 | 12 | 13 | 0 | 452 |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 199 | 494 | 1 127 | 373 | 207 | 1 | 2 401 |
16 | 掉頭造成阻塞 | 21 | 3 | 5 | 9 | 13 | 0 | 51 |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 370 | 407 | 1 757 | 3 067 | 2 266 | 1 | 7 868 |
18 | 兜攬乘客 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
19 | 拒絕載客 | 42 | 12 | 14 | 14 | 3 | 0 | 85 |
20 | 濫收車費 | 22 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 42 |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
23 | 超速 | 19 792 | 50 576 | 58 089 | 53 898 | 71 215 | 1 | 253 571 |
24 | 其他違例事項 | 25 488 | 15 580 | 28 509 | 42 776 | 40 965 | 436 | 153 754 |
A1 | 總計 | 534 | ||||||
B1 | 發出的Pol. 525 合計 | 0 | ||||||
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 144 | 101 | 297 | 3 211 | 9 040 | 0 | 12 793 |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 1 | 11 | 0 | 314 | 80 | 0 | 406 |
27 | 對行人發出口頭警告 | 103 | 132 | 7 | 247 | 38 | 0 | 527 |
C1 | 發出口頭警告合計 | 248 | 244 | 304 | 3 772 | 9 158 | 0 | 13 726 |
二零二三年一月至十二月按交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 二零二二年 一月至十二月 |
二零二三年 一月至十二月 |
增減百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 6 692 | 8 912 | 33% |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 5 832 | 4 094 | -30% |
3 | 酒後駕駛 | 772 | 709 | -8% |
4 | 藥後駕駛 | 73 | 67 | -8% |
5 | 不小心駕駛 | 18 035 | 20 862 | 16% |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
1 164 | 1 105 | -5% |
7 | 載貨不穩 | 837 | 695 | -17% |
8 | 超額載重 | 3 136 | 2 559 | -18% |
9 | 違反交通燈號的指示 | 53 275 | 48 827 | -8% |
10 | 違反交通標誌的指示 | 49 336 | 46 918 | -5% |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 25 298 | 26 929 | 6% |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 780 | 737 | -6% |
13 | 違反雙白線的規定 | 24 106 | 30 114 | 25% |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 422 | 452 | 7% |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 2 036 | 2 401 | 18% |
16 | 掉頭造成阻塞 | 26 | 51 | 96% |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 7 458 | 7 868 | 5% |
18 | 兜攬乘客 | 1 | 4 | 300% |
19 | 拒絕載客 | 65 | 85 | 31% |
20 | 濫收車費 | 17 | 42 | 147% |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 26 | 12 | -54% |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 11 | 6 | -45% |
23 | 超速 | 265 283 | 253 571 | -4% |
24 | 其他違例事項 | 138 856 | 153 754 | 11% |
A1 | 總計 | 603 537 | 610 774 | 1% |
B1 | 發出的Pol. 525 合計 | 3 363 471 | 3 013 019 | -10% |
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 13 734 | 12 793 | -7% |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 909 | 406 | -55% |
27 | 對行人發出口頭警告 | 730 | 527 | -28% |
C1 | 發出口頭警告合計 | 15 373 | 13 726 | -11% |