二零二五年按季統計的各類交執法數字
類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定額罰款(違例泊車)* | 594 875 | 564 460 | 1 159 335 | ||
Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 123 859 | 113 072 | 236 931 | ||
傳票或拘捕 | 14 358 | 13 932 | 28 290 | ||
合計 | 733 092 | 691 464 | 1 424 556 |
* 截至二零二五年七月三日之臨時數字。
二零二五年一月至六月按警察總區交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 535 | 671 | 1 086 | 718 | 895 | 1 | 3 906 |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 32 | 194 | 221 | 303 | 966 | 34 | 1 750 |
3 | 酒後駕駛 | 40 | 58 | 92 | 64 | 52 | 0 | 306 |
4 | 藥後駕駛 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 23 |
5 | 不小心駕駛 | 1 740 | 1 786 | 2 319 | 2 407 | 2 076 | 2 | 10 330 |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
70 | 143 | 175 | 127 | 74 | 0 | 589 |
7 | 載貨不穩 | 49 | 30 | 13 | 131 | 97 | 0 | 320 |
8 | 超額載重 | 52 | 455 | 170 | 252 | 366 | 4 | 1 299 |
9 | 違反交通燈號的指示 | 3 672 | 3 706 | 9 941 | 2 096 | 4 567 | 1 | 23 983 |
10 | 違反交通標誌的指示 | 8 269 | 1 786 | 4 272 | 6 516 | 3 878 | 1 | 24 722 |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 726 | 1 343 | 1 128 | 5 767 | 3 083 | 1 | 12 048 |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 152 | 50 | 115 | 76 | 61 | 0 | 454 |
13 | 違反雙白線的規定 | 4 667 | 3 989 | 4 320 | 2 755 | 2 937 | 1 | 18 669 |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 109 | 11 | 141 | 10 | 12 | 0 | 283 |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 209 | 86 | 720 | 106 | 263 | 0 | 1 384 |
16 | 掉頭造成阻塞 | 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 36 |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 259 | 143 | 761 | 1 943 | 534 | 0 | 3 640 |
18 | 兜攬乘客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | 拒絕載客 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 28 |
20 | 濫收車費 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 超速 | 5 704 | 21 427 | 17 848 | 20 389 | 25 407 | 1 | 90 776 |
24 | 其他違例事項 | 12 903 | 5 509 | 12 649 | 21 728 | 17 379 | 489 | 70 657 |
A1 | 總計 | 39 213 | 41 409 | 55 981 | 65 417 | 62 666 | 535 | |
B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 0 | ||||||
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 383 | 14 | 161 | 1 097 | 1 867 | 0 | 3 522 |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 5 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 64 |
27 | 對行人發出口頭警告 | 87 | 0 | 0 | 81 | 4 | 0 | 172 |
C1 | 發出口頭警告合計 | 475 | 14 | 161 | 1 233 | 1 875 | 0 | 3 758 |
* 截至二零二五年七月三日之臨時數字。
二零二五年一月至六月按交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 二零二四年 一月至六月 |
二零二五年 一月至六月 |
增減百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 4 771 | 3 906 | -18% |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 1 751 | 1 750 | -0% |
3 | 酒後駕駛 | 302 | 306 | +1% |
4 | 藥後駕駛 | 26 | 23 | -12% |
5 | 不小心駕駛 | 10 065 | 10 330 | +3% |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
571 | 589 | +3% |
7 | 載貨不穩 | 277 | 320 | +16% |
8 | 超額載重 | 1 176 | 1 299 | +10% |
9 | 違反交通燈號的指示 | 20 428 | 23 983 | +17% |
10 | 違反交通標誌的指示 | 20 667 | 24 722 | +20% |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 12 595 | 12 048 | -4% |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 329 | 454 | +38% |
13 | 違反雙白線的規定 | 13 767 | 18 669 | +36% |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 204 | 283 | +39% |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 897 | 1 384 | +54% |
16 | 掉頭造成阻塞 | 29 | 36 | +24% |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 3 406 | 3 640 | +7% |
18 | 兜攬乘客 | 0 | 3 | N.A. |
19 | 拒絕載客 | 36 | 28 | -22% |
20 | 濫收車費 | 16 | 11 | -31% |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 26 | 4 | -85% |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 2 | 0 | -100% |
23 | 超速 | 104 367 | 90 776 | -13% |
24 | 其他違例事項 | 69 063 | 70 657 | +2% |
A1 | 總計 | 264 771 | 265 221 | +0.2% |
B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 1 284 561 | 1 159 335 | -10% |
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 4 703 | 3 522 | -25% |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 69 | 64 | -7% |
27 | 對行人發出口頭警告 | 447 | 172 | -62% |
C1 | 發出口頭警告合計 | 5 219 | 3 758 | -28% |
* 截至二零二五年七月三日之臨時數字。