二零二五年按季統計的各類交執法數字
| 類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pol. 525 定額罰款(違例泊車)* | 594 875 | 564 461 | 477 020 | 431 751 | 2 068 107 |
| Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 123 859 | 113 072 | 98 110 | 103 535 | 438 576 |
| 傳票或拘捕 | 14 358 | 13 932 | 12 799 | 12 060 | 53 149 |
| 合計 | 733 092 | 691 465 | 587 929 | 547 346 | 2 559 832 |
* 截至二零二六年一月六日之臨時數字。
二零二五年一月至十二月按警察總區交通違例事項統計的執法數字
| 違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行人觸犯交通違例事項 | 834 | 1 372 | 1 586 | 1 332 | 1 564 | 1 | 6 689 |
| 2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 63 | 439 | 432 | 615 | 2 500 | 45 | 4 094 |
| 3 | 酒後駕駛 | 89 | 108 | 177 | 112 | 105 | 0 | 591 |
| 4 | 藥後駕駛 | 6 | 1 | 4 | 25 | 4 | 0 | 40 |
| 5 | 不小心駕駛 | 3 338 | 3 250 | 4 807 | 4 614 | 3 856 | 3 | 19 868 |
| 6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
132 | 235 | 334 | 222 | 154 | 0 | 1 077 |
| 7 | 載貨不穩 | 125 | 74 | 26 | 237 | 181 | 0 | 643 |
| 8 | 超額載重 | 98 | 956 | 370 | 544 | 583 | 12 | 2 563 |
| 9 | 違反交通燈號的指示 | 6 994 | 7 743 | 21 728 | 4 631 | 10 370 | 1 | 51 467 |
| 10 | 違反交通標誌的指示 | 15 674 | 3 838 | 8 026 | 12 766 | 7 797 | 2 | 48 103 |
| 11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 1 618 | 2 936 | 2 161 | 10 863 | 7 072 | 1 | 24 651 |
| 12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 210 | 116 | 253 | 147 | 117 | 0 | 843 |
| 13 | 違反雙白線的規定 | 9 225 | 8 575 | 9 374 | 5 691 | 6 190 | 2 | 39 057 |
| 14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 669 | 28 | 235 | 20 | 25 | 0 | 977 |
| 15 | 違反黃色方格路口的限制 | 481 | 183 | 1 560 | 209 | 505 | 0 | 2 938 |
| 16 | 掉頭造成阻塞 | 21 | 25 | 14 | 9 | 13 | 0 | 82 |
| 17 | 涉及安全帶的違例行為 | 529 | 336 | 1 446 | 3 726 | 1 039 | 0 | 7 076 |
| 18 | 兜攬乘客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | 拒絕載客 | 11 | 13 | 8 | 10 | 12 | 0 | 54 |
| 20 | 濫收車費 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| 21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
| 23 | 超速 | 9 031 | 38 103 | 24 735 | 29 161 | 44 905 | 1 | 145 936 |
| 24 | 其他違例事項 | 24 711 | 10 561 | 24 215 | 41 461 | 33 293 | 690 | 134 931 |
| A1 | 總計 | 73 868 | 78 897 | 101 499 | 116 403 | 120 300 | 758 | 491 725 |
| B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 302 958 | 222 030 | 742 407 | 329 572 | 471 140 | 0 | |
| 25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 384 | 52 | 346 | 2 086 | 2 802 | 0 | 5 670 |
| 26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 7 | 0 | 0 | 156 | 7 | 0 | 170 |
| 27 | 對行人發出口頭警告 | 121 | 1 | 0 | 172 | 7 | 0 | 301 |
| C1 | 發出口頭警告合計 | 512 | 53 | 346 | 2 414 | 2 816 | 0 | 6 141 |
* 截至二零二六年一月六日之臨時數字。
二零二五年一月至十二月按交通違例事項統計的執法數字
| 違例事項 | 二零二四年 一月至十二月 |
二零二五年 一月至十二月 |
增減百分率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行人觸犯交通違例事項 | 9 105 | 6 689 | -27% |
| 2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 3 831 | 4 094 | +7% |
| 3 | 酒後駕駛 | 646 | 591 | -9% |
| 4 | 藥後駕駛 | 68 | 40 | -41% |
| 5 | 不小心駕駛 | 20 997 | 19 868 | -5% |
| 6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
1 216 | 1 077 | -11% |
| 7 | 載貨不穩 | 572 | 643 | +12% |
| 8 | 超額載重 | 2 388 | 2 563 | +7% |
| 9 | 違反交通燈號的指示 | 43 043 | 51 467 | +20% |
| 10 | 違反交通標誌的指示 | 45 551 | 48 103 | +6% |
| 11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 26 004 | 24 651 | -5% |
| 12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 811 | 843 | +4% |
| 13 | 違反雙白線的規定 | 32 712 | 39 057 | +19% |
| 14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 534 | 977 | +83% |
| 15 | 違反黃色方格路口的限制 | 2 141 | 2 938 | +37% |
| 16 | 掉頭造成阻塞 | 63 | 82 | +30% |
| 17 | 涉及安全帶的違例行為 | 7 711 | 7 076 | -8% |
| 18 | 兜攬乘客 | 2 | 3 | +50% |
| 19 | 拒絕載客 | 68 | 54 | -21% |
| 20 | 濫收車費 | 25 | 20 | -20% |
| 21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 38 | 9 | -76% |
| 22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 18 | 13 | -28% |
| 23 | 超速 | 194 968 | 145 936 | -25% |
| 24 | 其他違例事項 | 145 444 | 134 931 | -7% |
| A1 | 總計 | 537 956 | 491 725 | -9% |
| B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 2 543 197 | 2 068 107 | -19% |
| 25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 9 147 | 5 670 | -38% |
| 26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 148 | 170 | +15% |
| 27 | 對行人發出口頭警告 | 745 | 301 | -60% |
| C1 | 發出口頭警告合計 | 10 040 | 6 141 | -39% |
* 截至二零二六年一月六日之臨時數字。