二零二五年按季統計的各類交執法數字
類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
Pol. 525 定額罰款(違例泊車)* | 594 658 | 594 658 | |||
Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 123 859 | 123 859 | |||
傳票或拘捕 | 14 358 | 14 358 | |||
合計 | 732 875 | 732 875 |
* 截至二零二五年四月二日之臨時數字。
二零二五年一月至三月按警察總區交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 194 | 288 | 552 | 231 | 464 | 0 | 1 729 |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 6 | 93 | 112 | 137 | 508 | 19 | 875 |
3 | 酒後駕駛 | 19 | 32 | 48 | 35 | 29 | 0 | 163 |
4 | 藥後駕駛 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 |
5 | 不小心駕駛 | 894 | 980 | 1 157 | 1 208 | 1 104 | 2 | 5 345 |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
37 | 89 | 70 | 72 | 46 | 0 | 314 |
7 | 載貨不穩 | 23 | 10 | 8 | 68 | 53 | 0 | 162 |
8 | 超額載重 | 26 | 188 | 86 | 112 | 202 | 2 | 616 |
9 | 違反交通燈號的指示 | 1 900 | 1 729 | 4 618 | 1 119 | 2 212 | 0 | 11 578 |
10 | 違反交通標誌的指示 | 3 730 | 777 | 2 057 | 2 942 | 1 954 | 1 | 11 461 |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 296 | 656 | 584 | 2 705 | 1 542 | 0 | 5 783 |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 57 | 23 | 63 | 34 | 25 | 0 | 202 |
13 | 違反雙白線的規定 | 2 196 | 1 948 | 2 155 | 1 295 | 1 475 | 0 | 9 069 |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 34 | 5 | 60 | 6 | 8 | 0 | 113 |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 80 | 47 | 413 | 46 | 144 | 0 | 730 |
16 | 掉頭造成阻塞 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 74 | 62 | 359 | 878 | 257 | 0 | 1 630 |
18 | 兜攬乘客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | 拒絕載客 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
20 | 濫收車費 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 超速 | 3 217 | 11 606 | 11 476 | 11 886 | 15 261 | 0 | 53 446 |
24 | 其他違例事項 | 5 990 | 2 908 | 6 338 | 10 438 | 9 041 | 232 | 34 947 |
A1 | 總計 | 18 790 | 21 453 | 30 159 | 33 229 | 34 330 | 256 | 138 217 |
B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 92 347 | 64 751 | 94 555 | 0 | |||
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 0 | 10 | 72 | 520 | 961 | 0 | 1 563 |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
27 | 對行人發出口頭警告 | 56 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 86 |
C1 | 發出口頭警告合計 | 56 | 10 | 72 | 574 | 962 | 0 | 1 674 |
* 截至二零二五年四月二日之臨時數字。
二零二五年一月至三月按交通違例事項統計的執法數字
違例事項 | 二零二四年 一月至三月 |
二零二五年 一月至三月 |
增減百分率 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 行人觸犯交通違例事項 | 2 149 | 1 729 | -20% |
2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 735 | 875 | +19% |
3 | 酒後駕駛 | 135 | 163 | +21% |
4 | 藥後駕駛 | 11 | 14 | +27% |
5 | 不小心駕駛 | 5 438 | 5 345 | -2% |
6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
268 | 314 | +17% |
7 | 載貨不穩 | 139 | 162 | +17% |
8 | 超額載重 | 578 | 616 | +7% |
9 | 違反交通燈號的指示 | 9 905 | 11 578 | +17% |
10 | 違反交通標誌的指示 | 10 012 | 11 461 | +14% |
11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 6 505 | 5 783 | -11% |
12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 158 | 202 | +28% |
13 | 違反雙白線的規定 | 7 220 | 9 069 | +26% |
14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 92 | 113 | +23% |
15 | 違反黃色方格路口的限制 | 449 | 730 | +63% |
16 | 掉頭造成阻塞 | 13 | 19 | +46% |
17 | 涉及安全帶的違例行為 | 1 481 | 1 630 | +10% |
18 | 兜攬乘客 | 0 | 2 | N.A. |
19 | 拒絕載客 | 14 | 13 | -7% |
20 | 濫收車費 | 11 | 5 | -55% |
21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 10 | 1 | -90% |
22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 2 | 0 | -100% |
23 | 超速 | 58 512 | 53 446 | -9% |
24 | 其他違例事項 | 33 658 | 34 947 | +4% |
A1 | 總計 | 137 495 | 138 217 | +1% |
B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 655 940 | 594 658 | -9% |
25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 2 429 | 1 563 | -36% |
26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 27 | 25 | -7% |
27 | 對行人發出口頭警告 | 230 | 86 | -63% |
C1 | 發出口頭警告合計 | 2 686 | 1 674 | -38% |
* 截至二零二五年四月二日之臨時數字。