二零二五年按季統計的各類交執法數字
| 類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pol. 525 定額罰款(違例泊車)* | 594 875 | 564 461 | 477 020 | 1 636 356 | |
| Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 123 859 | 113 072 | 98 110 | 335 041 | |
| 傳票或拘捕 | 14 358 | 13 932 | 12 799 | 41 089 | |
| 合計 | 733 092 | 691 465 | 587 929 | 2 012 486 |
* 截至二零二五年十月三日之臨時數字。
二零二五年一月至九月按警察總區交通違例事項統計的執法數字
| 違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行人觸犯交通違例事項 | 682 | 1 035 | 1 358 | 1 058 | 1 217 | 1 | 5 351 |
| 2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 60 | 322 | 337 | 438 | 1 776 | 40 | 2 973 |
| 3 | 酒後駕駛 | 62 | 88 | 131 | 90 | 76 | 0 | 447 |
| 4 | 藥後駕駛 | 5 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 30 |
| 5 | 不小心駕駛 | 2 570 | 2 484 | 3 533 | 3 622 | 2 960 | 2 | 15 171 |
| 6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
105 | 191 | 244 | 173 | 110 | 0 | 823 |
| 7 | 載貨不穩 | 79 | 52 | 19 | 192 | 127 | 0 | 469 |
| 8 | 超額載重 | 77 | 732 | 275 | 418 | 466 | 9 | 1 977 |
| 9 | 違反交通燈號的指示 | 5 355 | 5 843 | 15 868 | 3 341 | 7 390 | 1 | 37 798 |
| 10 | 違反交通標誌的指示 | 12 221 | 2 896 | 6 069 | 9 338 | 5 870 | 2 | 36 396 |
| 11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 1 243 | 2 159 | 1 610 | 8 492 | 5 049 | 1 | 18 554 |
| 12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 194 | 85 | 193 | 117 | 84 | 0 | 673 |
| 13 | 違反雙白線的規定 | 6 955 | 6 307 | 6 833 | 4 240 | 4 569 | 2 | 28 906 |
| 14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 390 | 23 | 189 | 15 | 17 | 0 | 634 |
| 15 | 違反黃色方格路口的限制 | 397 | 130 | 1 154 | 157 | 383 | 0 | 2 221 |
| 16 | 掉頭造成阻塞 | 17 | 18 | 12 | 5 | 10 | 0 | 62 |
| 17 | 涉及安全帶的違例行為 | 421 | 228 | 1 106 | 2 869 | 824 | 0 | 5 448 |
| 18 | 兜攬乘客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | 拒絕載客 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 37 |
| 20 | 濫收車費 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 超速 | 7 386 | 29 598 | 20 093 | 25 207 | 31 956 | 1 | 114 241 |
| 24 | 其他違例事項 | 19 420 | 8 099 | 18 531 | 31 571 | 25 678 | 594 | 103 893 |
| A1 | 總計 | 57 652 | 60 303 | 77 570 | 91 376 | 88 576 | 653 | 376 130 |
| B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 242 317 | 175 871 | 582 818 | 262 590 | 372 760 | 0 | |
| 25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 383 | 30 | 255 | 1 652 | 2 477 | 0 | 4 797 |
| 26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 7 | 0 | 0 | 102 | 4 | 0 | 113 |
| 27 | 對行人發出口頭警告 | 101 | 1 | 0 | 127 | 6 | 0 | 235 |
| C1 | 發出口頭警告合計 | 491 | 31 | 255 | 1 881 | 2 487 | 0 | 5 145 |
* 截至二零二五年十月三日之臨時數字。
二零二五年一月至九月按交通違例事項統計的執法數字
| 違例事項 | 二零二四年 一月至九月 |
二零二五年 一月至九月 |
增減百分率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行人觸犯交通違例事項 | 6 941 | 5 351 | -23% |
| 2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 2 919 | 2 973 | +2% |
| 3 | 酒後駕駛 | 475 | 447 | -6% |
| 4 | 藥後駕駛 | 47 | 30 | -36% |
| 5 | 不小心駕駛 | 15 351 | 15 171 | -1% |
| 6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
897 | 823 | -8% |
| 7 | 載貨不穩 | 417 | 469 | +12% |
| 8 | 超額載重 | 1 778 | 1 977 | +11% |
| 9 | 違反交通燈號的指示 | 31 438 | 37 798 | +20% |
| 10 | 違反交通標誌的指示 | 33 114 | 36 396 | +10% |
| 11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 19 362 | 18 554 | -4% |
| 12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 557 | 673 | +21% |
| 13 | 違反雙白線的規定 | 23 164 | 28 906 | +25% |
| 14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 384 | 634 | +65% |
| 15 | 違反黃色方格路口的限制 | 1 523 | 2 221 | +46% |
| 16 | 掉頭造成阻塞 | 47 | 62 | +32% |
| 17 | 涉及安全帶的違例行為 | 5 524 | 5 448 | -1% |
| 18 | 兜攬乘客 | 0 | 3 | N.A. |
| 19 | 拒絕載客 | 48 | 37 | -23% |
| 20 | 濫收車費 | 19 | 16 | -16% |
| 21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 26 | 6 | -77% |
| 22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 2 | 1 | -50% |
| 23 | 超速 | 147 555 | 114 241 | -23% |
| 24 | 其他違例事項 | 106 841 | 103 893 | -3% |
| A1 | 總計 | 398 429 | 376 130 | -6% |
| B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 1 913 496 | 1 636 356 | -14% |
| 25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 7 022 | 4 797 | -32% |
| 26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 111 | 113 | +2% |
| 27 | 對行人發出口頭警告 | 651 | 235 | -64% |
| C1 | 發出口頭警告合計 | 7 784 | 5 145 | -34% |
* 截至二零二五年十月三日之臨時數字。