二零二六年按季統計的各類交執法數字
| 類別 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pol. 525 定額罰款(違例泊車)* | 377 697 | 377 697 | |||
| Pol. 570 定額罰款(違例行車) | 115 438 | 115 438 | |||
| 傳票或拘捕 | 11 596 | 11 596 | |||
| 合計 | 504 731 | 0 | 0 | 0 | 504 731 |
* 截至二零二六年四月二日之臨時數字。
二零二六年一月至三月按警察總區交通違例事項統計的執法數字
| 違例事項 | 港島 | 東九龍 | 西九龍 | 新界南 | 新界北 | 其他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行人觸犯交通違例事項 | 130 | 347 | 297 | 156 | 192 | 0 | 1 122 |
| 2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 4 | 118 | 103 | 145 | 701 | 13 | 1 084 |
| 3 | 酒後駕駛 | 14 | 10 | 41 | 33 | 27 | 0 | 125 |
| 4 | 藥後駕駛 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 25 |
| 5 | 不小心駕駛 | 675 | 677 | 1 057 | 1 141 | 887 | 1 | 4 438 |
| 6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
24 | 51 | 71 | 51 | 39 | 0 | 236 |
| 7 | 載貨不穩 | 53 | 12 | 9 | 44 | 39 | 0 | 157 |
| 8 | 超額載重 | 13 | 183 | 119 | 125 | 132 | 2 | 574 |
| 9 | 違反交通燈號的指示 | 1 715 | 1 871 | 5 950 | 1 109 | 2 909 | 0 | 13 554 |
| 10 | 違反交通標誌的指示 | 4 044 | 842 | 2 261 | 3 539 | 2 225 | 0 | 12 911 |
| 11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 456 | 475 | 583 | 1 979 | 1 732 | 0 | 5 225 |
| 12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 24 | 34 | 88 | 36 | 35 | 0 | 217 |
| 13 | 違反雙白線的規定 | 2 164 | 2 179 | 2 468 | 1 396 | 1 763 | 3 | 9 973 |
| 14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 252 | 6 | 65 | 9 | 4 | 0 | 336 |
| 15 | 違反黃色方格路口的限制 | 82 | 43 | 410 | 54 | 138 | 0 | 727 |
| 16 | 掉頭造成阻塞 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 17 | 涉及安全帶的違例行為 | 84 | 47 | 319 | 700 | 202 | 0 | 1 352 |
| 18 | 兜攬乘客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 拒絕載客 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 濫收車費 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 超速 | 3 071 | 9 394 | 6 156 | 8 148 | 17 163 | 0 | 43 932 |
| 24 | 其他違例事項 | 5 419 | 2 357 | 5 363 | 9 477 | 8 229 | 153 | 30 998 |
| A1 | 總計 | 18 241 | 18 666 | 25 372 | 28 154 | 36 429 | 172 | 127 034 |
| B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 51 195 | 40 764 | 133 586 | 62 119 | 90 033 | 0 | 377 697 |
| 25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 15 | 10 | 86 | 548 | 291 | 0 | 950 |
| 26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 4 | 0 | 2 | 33 | 7 | 0 | 46 |
| 27 | 對行人發出口頭警告 | 68 | 0 | 210 | 207 | 14 | 0 | 499 |
| C1 | 發出口頭警告合計 | 87 | 10 | 298 | 788 | 312 | 0 | 1 495 |
* 截至二零二六年四月二日之臨時數字。
二零二六年一月至三月按交通違例事項統計的執法數字
| 違例事項 | 二零二五年 一月至三月 |
二零二六年 一月至三月 |
增減百分率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行人觸犯交通違例事項 | 1 729 | 1 122 | -35% |
| 2 | 騎單車者觸犯交通違例事項 | 875 | 1 084 | +24% |
| 3 | 酒後駕駛 | 163 | 125 | -23% |
| 4 | 藥後駕駛 | 14 | 25 | +79% |
| 5 | 不小心駕駛 | 5 345 | 4 438 | -17% |
| 6 | 危險駕駛 (包括引致他人身體受嚴重傷害及有人死亡) |
314 | 236 | -25% |
| 7 | 載貨不穩 | 162 | 157 | -3% |
| 8 | 超額載重 | 616 | 574 | -7% |
| 9 | 違反交通燈號的指示 | 11 578 | 13 554 | +17% |
| 10 | 違反交通標誌的指示 | 11 461 | 12 911 | +13% |
| 11 | 駕駛時以手持方式使用流動電話/電訊設備 | 5 783 | 5 225 | -10% |
| 12 | 沒有讓斑馬線上的行人先行 | 202 | 217 | +7% |
| 13 | 違反雙白線的規定 | 9 069 | 9 973 | +10% |
| 14 | 違反黃色條紋過路處的限制 | 113 | 336 | +197% |
| 15 | 違反黃色方格路口的限制 | 730 | 727 | -0.4% |
| 16 | 掉頭造成阻塞 | 19 | 18 | -5% |
| 17 | 涉及安全帶的違例行為 | 1 630 | 1 352 | -17% |
| 18 | 兜攬乘客 | 2 | 6 | +200% |
| 19 | 拒絕載客 | 13 | 7 | -46% |
| 20 | 濫收車費 | 5 | 10 | +100% |
| 21 | 涉及的士計程錶的違例事項 | 1 | 7 | +600% |
| 22 | 駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 0 | 0 | N.A. |
| 23 | 超速 | 53 446 | 43 932 | -18% |
| 24 | 其他違例事項 | 34 947 | 30 998 | -11% |
| A1 | 總計 | 138 217 | 127 034 | -8% |
| B1 | 發出的Pol. 525 合計 * | 594 875 | 377 697 | -37% |
| 25 | 對駕駛者發出口頭警告 | 1 563 | 950 | -39% |
| 26 | 對騎單車者發出口頭警告 | 25 | 46 | +84% |
| 27 | 對行人發出口頭警告 | 86 | 499 | +480% |
| C1 | 發出口頭警告合計 | 1 674 | 1 495 | -11% |
* 截至二零二六年四月二日之臨時數字。