|
二零二五年 (一月至三月) |
二零二六年 (一月至三月) |
二零二五年(一月至三月)比較 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 1. | 总体罪案 | 20 756 | 20 490 | - | 266 | - | 1.3 |
| 2. | 暴力罪案 | 2 096 | 1 966 | - | 130 | - | 6.2 |
| 3. | 凶杀案 (1) | 5 | 3 | - | 2 | - | 40.0 |
| 4. | 各类劫案 (1),包括: | 17 | 13 | - | 4 | - | 23.5 |
| - 持真枪劫案 | - | - | - | - | |||
| - 持其他枪械劫案(电枪) | - | - | - | - | |||
| - 持类似手枪物体劫案 | - | - | - | - | |||
| - 银行劫案 | - | - | - | - | |||
| - 金铺 / 表行劫案 | 1 | - | - | 1 | - | 100.0 | |
| 5. | 爆窃案 | 274 | 167 | - | 107 | - | 39.1 |
| 6. | 伤人及严重殴打 (1) | 757 | 808 | + | 51 | + | 6.7 |
| - 伤 人 | 106 | 108 | + | 2 | + | 1.9 | |
| - 严重殴打 | 651 | 700 | + | 49 | + | 7.5 | |
| 7. | 严重毒品罪行 | 290 | 272 | - | 18 | - | 6.2 |
| 8. | 刑事恐吓 (1) | 342 | 313 | - | 29 | - | 8.5 |
| 9. | 勒 索 (1) | 456 | 254 | - | 202 | - | 44.3 |
| 10. | 纵 火 (1) | 62 | 61 | - | 1 | - | 1.6 |
| 11. | 强 奸 (1) | 13 | 21 | + | 8 | + | 61.5 |
| 12. | 非 礼 (1) | 255 | 286 | + | 31 | + | 12.2 |
| 13. | 盗窃案,包括: | 5 152 | 5 044 | - | 108 | - | 2.1 |
| - 抢 掠 | 15 | 3 | - | 12 | - | 80.0 | |
| - 扒窃 (打荷包) | 78 | 62 | - | 16 | - | 20.5 | |
| - 店铺盗窃 | 2 037 | 2 041 | + | 4 | + | 0.2 | |
| - 车内盗窃 | 156 | 86 | - | 70 | - | 44.9 | |
| - 杂项盗窃 | 2 627 | 2 726 | + | 99 | + | 3.8 | |
| - 失 车 | (161) | (82) | - | 79 | - | 49.1 | |
| 14. | 诈 骗 | 9 487 | 9 427 | - | 60 | - | 0.6 |
| 15. | 刑事毁坏 | 983 | 848 | - | 135 | - | 13.7 |
| 16. | 三合会相关罪案 | 395 | 390 | - | 5 | - | 1.3 |
| 17. | 家庭暴力刑事案件 | 242 | 241 | - | 1 | - | 0.4 |
| 18. | 犯罪被捕人数 | ||||||
| - 少年罪犯(十至十五岁) | 266 | 302 | + | 36 | + | 13.5 | |
| - 青年罪犯(十六至二十岁) | 355 | 451 | + | 96 | + | 27.0 | |
| - 内地非法入境者 | 18 | 5 | - | 13 | - | 72.2 | |
| - 旅客(内地) | 468 | 521 | + | 53 | + | 11.3 | |
| - 旅客(其他) | 283 | 327 | + | 44 | + | 15.5 | |
注释 :