| 二零二四年 | 二零二五年 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 1. | 总体罪案 | 94 747 | 89 137 | - | 5 610 | - | 5.9 |
| 2. | 暴力罪案 | 10 485 | 8 823 | - | 1 662 | - | 15.9 |
| 3. | 凶杀案 (1) | 19 | 194# | + | 175 | + | 921.1 |
| 4. | 各类劫案 (1),包括: | 90 | 66 | - | 24 | - | 26.7 |
| - 持真枪劫案 | - | - | - | - | |||
| - 持其他枪械劫案(电枪) | - | - | - | - | |||
| - 持类似手枪物体劫案 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| - 银行劫案 | - | 1 | + | 1 | - | ||
| - 金铺 / 表行劫案 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5. | 爆窃案 | 1 220 | 816 | - | 404 | - | 33.1 |
| 6. | 伤人及严重殴打 (1) | 3 614 | 3 363 | - | 251 | - | 6.9 |
| - 伤 人 | 509 | 486 | - | 23 | - | 4.5 | |
| - 严重殴打 | 3 105 | 2 877 | - | 228 | - | 7.3 | |
| 7. | 严重毒品罪行 | 1 114 | 1 281 | + | 167 | + | 15.0 |
| 8. | 刑事恐吓 (1) | 1 420 | 1 408 | - | 12 | - | 0.8 |
| 9. | 勒 索 (1) | 3 031 | 1 674 | - | 1 357 | - | 44.8 |
| 10. | 纵 火 (1) | 234 | 234 | 0 | 0 | ||
| 11. | 强 奸 (1) | 77 | 68 | - | 9 | - | 11.7 |
| 12. | 非 礼 (1) | 1 185 | 1 137 | - | 48 | - | 4.1 |
| 13. | 盗窃案,包括: | 22 433 | 20 032 | - | 2 401 | - | 10.7 |
| - 抢 掠 | 64 | 49 | - | 15 | - | 23.4 | |
| - 扒窃 (打荷包) | 476 | 208 | - | 268 | - | 56.3 | |
| - 店铺盗窃 | 8 764 | 7 923 | - | 841 | - | 9.6 | |
| - 车内盗窃 | 540 | 447 | - | 93 | - | 17.2 | |
| - 杂项盗窃 | 11 811 | 10 663 | - | 1 148 | - | 9.7 | |
| - 失 车 | (389) | (440) | + | 51 | + | 13.1 | |
| 14. | 诈 骗 | 44 480 | 43 212 | - | 1 268 | - | 2.9 |
| 15. | 刑事毁坏 | 4 694 | 3 697 | - | 997 | - | 21.2 |
| 16. | 三合会相关罪案 | 2 325 | 1 944 | - | 381 | - | 16.4 |
| 17. | 家庭暴力刑事案件 | 1 163 | 1 135 | - | 28 | - | 2.4 |
| 18. | 犯罪被捕人数 | ||||||
| - 少年罪犯(十至十五岁) | 946 | 1 038 | + | 92 | + | 9.7 | |
| - 青年罪犯(十六至二十岁) | 1 894 | 1 624 | - | 270 | - | 14.3 | |
| - 内地非法入境者 | 38 | 48 | + | 10 | + | 26.3 | |
| - 旅客(内地) | 2 161 | 2 046 | - | 115 | - | 5.3 | |
| - 旅客(其他) | 1 254 | 1 249 | - | 5 | - | 0.4 | |
注释 :
注释 :