| 二零二四年 (一月至九月) | 二零二五年 (一月至九月) | 与二零二四年(一月至九月)比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||
| 1. | 总体罪案 | 70 015 | 66 585 | - | 3 430 | - | 4.9 | 
| 2. | 暴力罪案 | 7 850 | 6 559 | - | 1 291 | - | 16.4 | 
| 3. | 凶杀案 (1) | 15 | 19 | + | 4 | + | 26.7 | 
| 4. | 各类劫案 (1),包括: | 74 | 44 | - | 30 | - | 40.5 | 
| - 持真枪劫案 | - | - | - | - | |||
| - 持其他枪械劫案(电枪) | - | - | - | - | |||
| - 持类似手枪物体劫案 | 1 | - | - | 1 | - | 100.0 | |
| - 银行劫案 | - | 1 | + | 1 | - | ||
| - 金铺 / 表行劫案 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5. | 爆窃案 | 946 | 611 | - | 335 | - | 35.4 | 
| 6. | 伤人及严重殴打 (1) | 2 727 | 2 492 | - | 235 | - | 8.6 | 
| - 伤 人 | 397 | 355 | - | 42 | - | 10.6 | |
| - 严重殴打 | 2 330 | 2 137 | - | 193 | - | 8.3 | |
| 7. | 严重毒品罪行 | 853 | 935 | + | 82 | + | 9.6 | 
| 8. | 刑事恐吓 (1) | 1 052 | 1 056 | + | 4 | + | 0.4 | 
| 9. | 勒 索 (1) | 2 258 | 1 343 | - | 915 | - | 40.5 | 
| 10. | 纵 火 (1) | 170 | 160 | - | 10 | - | 5.9 | 
| 11. | 强 奸 (1) | 60 | 52 | - | 8 | - | 13.3 | 
| 12. | 非 礼 (1) | 883 | 882 | - | 1 | - | 0.1 | 
| 13. | 盗窃案,包括: | 17 101 | 15 119 | - | 1 982 | - | 11.6 | 
| - 抢 掠 | 48 | 39 | - | 9 | - | 18.8 | |
| - 扒窃 (打荷包) | 383 | 155 | - | 228 | - | 59.5 | |
| - 店铺盗窃 | 6 704 | 6 011 | - | 693 | - | 10.3 | |
| - 车内盗窃 | 403 | 358 | - | 45 | - | 11.2 | |
| - 杂项盗窃 | 8 983 | 7 985 | - | 998 | - | 11.1 | |
| - 失 车 | (276) | (369) | + | 93 | + | 33.7 | |
| 14. | 诈 骗 | 32 120 | 32 142 | + | 22 | + | 0.1 | 
| 15. | 刑事毁坏 | 3 565 | 2 792 | - | 773 | - | 21.7 | 
| 16. | 三合会相关罪案 | 1 542 | 1 346 | - | 196 | - | 12.7 | 
| 17. | 家庭暴力刑事案件 | 876 | 869 | - | 7 | - | 0.8 | 
| 18. | 犯罪被捕人数 | ||||||
| - 少年罪犯(十至十五岁) | 728 | 734 | + | 6 | + | 0.8 | |
| - 青年罪犯(十六至二十岁) | 1 412 | 1 196 | - | 216 | - | 15.3 | |
| - 内地非法入境者 | 24 | 37 | + | 13 | + | 54.2 | |
| - 旅客(内地) | 1 481 | 1 522 | + | 41 | + | 2.8 | |
| - 旅客(其他) | 910 | 914 | + | 4 | + | 0.4 | |
注释 :