|
二零二五年 (一月至六月) |
二零二六年 (一月至六月) |
二零二五年(一月至六月)比較 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 1. | 总体罪案 | 43 407 | 42 736 | - | 671 | - | 1.5 |
| 2. | 暴力罪案 | 4 361 | 4 144 | - | 217 | - | 5.0 |
| 3. | 凶杀案 (1) | 7 | 5 | - | 2 | - | 28.6 |
| 4. | 各类劫案 (1),包括: | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| - 持真枪劫案 | - | - | - | - | |||
| - 持其他枪械劫案(电枪) | - | - | - | - | |||
| - 持类似手枪物体劫案 | - | 1 | + | 1 | - | ||
| - 银行劫案 | 1 | 2 | + | 1 | + | 100.0 | |
| - 金铺 / 表行劫案 | 2 | 1 | - | 1 | - | 50.0 | |
| 5. | 爆窃案 | 445 | 344 | - | 101 | - | 22.7 |
| 6. | 伤人及严重殴打 (1) | 1 616 | 1 644 | + | 28 | + | 1.7 |
| - 伤 人 | 212 | 239 | + | 27 | + | 12.7 | |
| - 严重殴打 | 1 404 | 1 405 | + | 1 | + | 0.1 | |
| 7. | 严重毒品罪行 | 591 | 532 | - | 59 | - | 10.0 |
| 8. | 刑事恐吓 (1) | 675 | 662 | - | 13 | - | 1.9 |
| 9. | 勒 索 (1) | 935 | 561 | - | 374 | - | 40.0 |
| 10. | 纵 火 (1) | 110 | 103 | - | 7 | - | 6.4 |
| 11. | 强 奸 (1) | 30 | 35 | + | 5 | + | 16.7 |
| 12. | 非 礼 (1) | 569 | 685 | + | 116 | + | 20.4 |
| 13. | 盗窃案,包括: | 10 177 | 9 856 | - | 321 | - | 3.2 |
| - 抢 掠 | 28 | 11 | - | 17 | - | 60.7 | |
| - 扒窃 (打荷包) | 124 | 102 | - | 22 | - | 17.7 | |
| - 店铺盗窃 | 3 994 | 3 997 | + | 3 | + | 0.1 | |
| - 车内盗窃 | 262 | 182 | - | 80 | - | 30.5 | |
| - 杂项盗窃 | 5 347 | 5 319 | - | 28 | - | 0.5 | |
| - 失 车 | (284) | (163) | - | 121 | - | 42.6 | |
| 14. | 诈 骗 | 20 760 | 20 613 | - | 147 | - | 0.7 |
| 15. | 刑事毁坏 | 1 914 | 1 672 | - | 242 | - | 12.6 |
| 16. | 三合会相关罪案 | 815 | 783 | - | 32 | - | 3.9 |
| 17. | 家庭暴力刑事案件 | 530 | 516 | - | 14 | - | 2.6 |
| 18. | 犯罪被捕人数 | ||||||
| - 少年罪犯(十至十五岁) | 552 | 693 | + | 141 | + | 25.5 | |
| - 青年罪犯(十六至二十岁) | 774 | 887 | + | 113 | + | 14.6 | |
| - 内地非法入境者 | 29 | 8 | - | 21 | - | 72.4 | |
| - 旅客(内地) | 970 | 1 142 | + | 172 | + | 17.7 | |
| - 旅客(其他) | 596 | 643 | + | 47 | + | 7.9 | |
注释 :